zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Durchgang 1 - Wettkampf HS 134, Samstag, 24.02.2007
Platz Nr Name Nat Weite Punkte
1 47  Ammann, Simon SUI 125.0 123.0
2 27  Olli, Harri FIN 124.0 120.2
3 39  Ljoekelsoey, Roar NOR 123.0 118.9
4 48  Malysz, Adam POL 123.0 118.4
5 45  Morgenstern, Thomas AUT 122.0 117.6
6 41  Ahonen, Janne FIN 123.0 116.9
7 44  Vassiliev, Dmitry RUS 121.0 112.8
8 42  Kofler, Andreas AUT 118.0 108.9
8 40  Hautamaeki, Matti FIN 118.0 108.9
10 26  Stoch, Kamil POL 117.5 107.0
11 38  Koch, Martin AUT 117.5 106.5
12 2  Tochimoto, Shohhei JPN 117.0 105.6
13 43  Lappi, Arttu FIN 116.5 105.2
14 34  Ritzerfeld, Joerg GER 116.0 104.3
15 49  Schlierenzauer, Gregor AUT 115.0 102.0
16 50  Jacobsen, Anders NOR 114.5 101.1
17 23  Morassi, Andrea ITA 113.5 97.8
18 37  Schmitt, Martin GER 113.0 97.4
19 46  Kuettel, Andreas SUI 111.0 94.8
20 17  Ito, Daiki JPN 112.0 94.6
21 35  Hilde, Tom NOR 111.5 94.2
22 30  Kasai, Noriaki JPN 108.5 88.8
22 25  Koudelka, Roman CZE 108.5 88.8
24 32  Ipatov, Dmitry RUS 108.5 88.3
25 36  Janda, Jakub CZE 108.0 87.9
26 12  Choi, Yong-Jik KOR 107.0 85.6
27 14  Zhaparov, Radik KAZ 107.5 85.5
28 10  Okabe, Takanobu JPN 106.5 85.2
29 28  Pettersen, Sigurd NOR 105.5 83.4
30 9  Lazzaroni, David FRA 105.5 81.9
31 18  Rosliakov, Ilja RUS 105.5 81.4
32 15  Hocke, Stephan GER 104.5 80.1
33 31  Urbanc, Rok SLO 104.5 78.6
34 21  Pikl, Primoz SLO 103.0 77.4
35 16  Zyla, Piotr POL 103.0 76.9
36 13  Karpenko, Nikolay KAZ 101.5 74.7
37 24  Happonen, Janne FIN 101.0 73.8
38 5  Mateja, Robert POL 100.5 72.9
39 8  Zonta, Peter SLO 100.0 72.0
40 19  Landert, Guido SUI 100.0 71.5
41 6  Shumbarets, Vitaliy UKR 100.5 71.4
42 3  Baxter, Gregory CAN 97.5 66.5
43 20  Colloredo, Sebastian ITA 97.5 66.0
44 11  Read, Stefan CAN 96.5 64.2
45 29  Damjan, Jernej SLO 94.5 60.6
45 22  Hajek, Antonin CZE 94.5 60.6
47 33  Kornilov, Denis RUS 96.0 59.3
48 7  Salumae, Jens EST 92.5 57.0
49 1  Bogner, Tobias GER 93.0 53.4
50 4  Mesik, Martin SVK 88.5 47.8
 zurück