zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Probedurchgang - Samstag, 24.02.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 1  Bogner, Tobias GER 133.5
2 45  Morgenstern, Thomas AUT 133.0
3 48  Malysz, Adam POL 129.0
3 47  Ammann, Simon SUI 129.0
5 27  Olli, Harri FIN 127.5
6 46  Kuettel, Andreas SUI 127.0
7 2  Tochimoto, Shohhei JPN 125.5
8 26  Stoch, Kamil POL 124.5
9 41  Ahonen, Janne FIN 124.0
10 40  Hautamaeki, Matti FIN 122.0
10 10  Okabe, Takanobu JPN 122.0
12 49  Schlierenzauer, Gregor AUT 121.5
13 42  Kofler, Andreas AUT 120.5
13 37  Schmitt, Martin GER 120.5
15 35  Hilde, Tom NOR 119.5
16 17  Ito, Daiki JPN 118.5
17 44  Vassiliev, Dmitry RUS 118.0
17 39  Ljoekelsoey, Roar NOR 118.0
19 14  Zhaparov, Radik KAZ 116.5
20 34  Ritzerfeld, Joerg GER 116.0
21 32  Ipatov, Dmitry RUS 115.5
22 43  Lappi, Arttu FIN 114.0
23 29  Damjan, Jernej SLO 113.0
24 21  Pikl, Primoz SLO 112.5
25 24  Happonen, Janne FIN 110.5
26 20  Colloredo, Sebastian ITA 109.0
27 33  Kornilov, Denis RUS 108.5
28 9  Lazzaroni, David FRA 108.0
29 31  Urbanc, Rok SLO 107.5
30 13  Karpenko, Nikolay KAZ 106.5
31 28  Pettersen, Sigurd NOR 106.0
32 15  Hocke, Stephan GER 105.5
33 50  Jacobsen, Anders NOR 104.0
33 36  Janda, Jakub CZE 104.0
35 8  Zonta, Peter SLO 103.0
36 18  Rosliakov, Ilja RUS 102.0
37 22  Hajek, Antonin CZE 100.0
37 4  Mesik, Martin SVK 100.0
39 19  Landert, Guido SUI 99.5
40 5  Mateja, Robert POL 97.5
41 6  Shumbarets, Vitaliy UKR 96.5
42 25  Koudelka, Roman CZE 96.0
43 16  Zyla, Piotr POL 94.5
43 7  Salumae, Jens EST 94.5
45 3  Baxter, Gregory CAN 91.5
46 23  Morassi, Andrea ITA 90.0
47 11  Read, Stefan CAN 85.0
48 12  Choi, Yong-Jik KOR 83.0
DNS 38  Koch, Martin AUT
DNS 30  Kasai, Noriaki JPN


 zurück