zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Qualifikation - Freitag, 24.02.2007
 Platz  Nr.  Name Nat. Weite  Punkte qualifiziert
1 76  Malysz, Adam POL 139.5 144.6 PQ
2 50  Stoch, Kamil POL 134.5 140.1 Q
3 51  Olli, Harri FIN 134.5 139.6 Q
4 54  Kasai, Noriaki JPN 134.0 139.2 Q
4 52  Pettersen, Sigurd NOR 134.0 139.2 Q
6 53  Damjan, Jernej SLO 136.5 138.7 Q
7 27  Okabe, Takanobu JPN 135.5 137.9 Q
8 48  Happonen, Janne FIN 133.5 137.8 Q
9 59  Ritzerfeld, Joerg GER 135.5 137.4 Q
10 69  Kofler, Andreas AUT 132.0 135.6 PQ
11 65  Ljoekelsoey, Roar NOR 131.5 135.2 PQ
12 64  Koch, Martin AUT 134.5 135.1 PQ
12 25  Zonta, Peter SLO 132.0 135.1 Q
14 56  Ipatov, Dmitry RUS 131.0 133.3 Q
15 67  Hautamaeki, Matti FIN 129.5 131.6 PQ
16 75  Ammann, Simon SUI 129.0 130.7 PQ
16 60  Hilde, Tom NOR 129.0 130.7 Q
18 40  Rosliakov, Ilja RUS 130.0 130.5 Q
19 73  Morgenstern, Thomas AUT 128.0 128.4 PQ
20 57  Kornilov, Denis RUS 128.5 128.3 Q
21 49  Koudelka, Roman CZE 125.5 122.4 Q
22 8  Tochimoto, Shohhei JPN 125.0 121.0 Q
23 47  Morassi, Andrea ITA 124.5 120.6 Q
24 33  Hocke, Stephan GER 124.0 119.2 Q
25 44  Colloredo, Sebastian ITA 123.0 117.4 Q
26 30  Choi, Yong-Jik KOR 123.5 117.3 Q
27 55  Urbanc, Rok SLO 121.5 114.7 Q
28 45  Pikl, Primoz SLO 121.5 113.7 Q
28 31  Karpenko, Nikolay KAZ 121.5 113.7 Q
30 63  Schmitt, Martin GER 121.5 112.7 Q
31 68  Ahonen, Janne FIN 123.0 112.4 PQ
31 6  Bogner, Tobias GER 120.5 112.4 Q
33 78  Jacobsen, Anders NOR 120.5 111.9 PQ
34 15  Mateja, Robert POL 118.5 108.8 Q
35 38  Ito, Daiki JPN 118.5 107.8 Q
36 26  Lazzaroni, David FRA 116.5 104.7 Q
37 71  Vassiliev, Dmitry RUS 119.5 104.6 PQ
38 61  Janda, Jakub CZE 115.5 102.9 Q
39 46  Hajek, Antonin CZE 117.5 102.5 Q
40 28  Read, Stefan CAN 116.0 102.3 Q
41 35  Zyla, Piotr POL 116.0 101.3 Q
42 32  Zhaparov, Radik KAZ 114.5 98.6 Q
43 14  Mesik, Martin SVK 113.0 96.9 Q
44 23  Salumae, Jens EST 111.5 94.2 Q
45 77  Schlierenzauer, Gregor AUT 110.5 91.9 PQ
46 19  Shumbarets, Vitaliy UKR 111.0 91.8 Q
47 43  Landert, Guido SUI 110.0 90.5 Q
48 11  Baxter, Gregory CAN 109.5 89.6 Q
49 70  Lappi, Arttu FIN 109.5 86.6 PQ
50 22  Jones, Clint USA 108.0 86.4
50 17  Tahtahunov, Asan KAZ 108.0 86.4
52 42  Matura, Jan CZE 107.5 85.5
53 2  Boshchuk, Volodymyr UKR 107.0 85.1
54 3  Choi, Heung-Chul KOR 104.0 78.7
55 37  Descombes Sevoie, Vincent FRA 103.5 77.8
55 10  Lasarovich, Oleksander UKR 103.5 77.8
57 21  Korolev, Alexey KAZ 103.0 76.4
58 20  Anisimov, Maksim BLR 102.0 75.1
59 4  Alborn, Alan USA 98.5 67.8
60 1  Chaadaev, Petr BLR 94.5 61.1
61 74  Kuettel, Andreas SUI 96.0 59.8 PQ
62 18  Gorham, Graeme CAN 92.0 55.1
63 7  Morrice, Trevor CAN 85.5 43.4
64 5  Damian, Mihai ROU 77.5 23.0
  
zurück