zurück zur
 Übersicht
 Oberstdorf (GER)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Weltcup - Oberstdorf (GER) - 27.-28.01.2007
  Ergebnis - Training Dg. 1 - Freitag, 26.01.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 68  Ahonen, Janne FIN  136.5
2 75  Ammann, Simon SUI  131.5
3 45  Pikl, Primoz SLO  130.5
4 69  Kofler, Andreas AUT  129.0
5 64  Koch, Martin AUT  128.5
6 51  Olli, Harri FIN  128.0
7 50  Stoch, Kamil POL  126.0
8 73  Morgenstern, Thomas AUT  125.0
9 65  Ljoekelsoey, Roar NOR  121.0
10 54  Kasai, Noriaki JPN  120.0
10 49  Koudelka, Roman CZE  120.0
12 76  Malysz, Adam POL  119.0
12 52  Pettersen, Sigurd NOR  119.0
14 74  Kuettel, Andreas SUI  116.5
14 66  Loitzl, Wolfgang AUT  116.5
16 56  Ipatov, Dmitry RUS  116.0
17 78  Jacobsen, Anders NOR  115.0
18 48  Happonen, Janne FIN  113.0
19 44  Colloredo, Sebastian ITA  112.5
20 47  Morassi, Andrea ITA  112.0
21 38  Ito, Daiki JPN  111.0
22 27  Okabe, Takanobu JPN  110.5
22 25  Zonta, Peter SLO  110.5
24 58  Innauer, Mario AUT  110.0
25 46  Hajek, Antonin CZE  109.5
26 62  Bardal, Anders NOR  109.0
26 59  Ritzerfeld, Joerg GER  109.0
28 57  Kornilov, Denis RUS  108.5
28 55  Urbanc, Rok SLO  108.5
28 43  Landert, Guido SUI  108.5
31 77  Schlierenzauer, Gregor AUT  108.0
32 8  Tochimoto, Shohhei JPN  106.0
33 53  Damjan, Jernej SLO  105.5
33 36  Kiuru, Tami FIN  105.5
35 35  Zyla, Piotr POL  105.0
35 33  Hocke, Stephan GER  105.0
37 32  Zhaparov, Radik KAZ  102.5
38 39  Hula, Stefan POL  101.0
38 30  Choi, Yong-Jik KOR  101.0
38 24  Ito, Kenshiro JPN  101.0
41 16  Yumoto, Fumihisa JPN  100.5
42 67  Hautamaeki, Matti FIN  100.0
42 61  Janda, Jakub CZE  100.0
44 37  Descombes Sevoie, Vincent FRA  99.5
44 29  Horlacher, Kevin GER  99.5
46 6  Bogner, Tobias GER  99.0
47 60  Hilde, Tom NOR  98.0
47 42  Matura, Jan CZE  98.0
47 34  Benkovic, Rok SLO  98.0
47 31  Karpenko, Nikolay KAZ  98.0
51 26  Lazzaroni, David FRA  96.5
52 63  Schmitt, Martin GER  96.0
52 40  Rosliakov, Ilja RUS  96.0
52 22  Jones, Clint USA  96.0
55 71  Vassiliev, Dmitry RUS  95.5
55 2  Boshchuk, Volodymyr UKR  95.5
57 70  Lappi, Arttu FIN  95.0
57 23  Salumae, Jens EST  95.0
59 28  Read, Stefan CAN  93.5
60 19  Shumbarets, Vitaliy UKR  93.0
61 15  Mateja, Robert POL  92.5
62 3  Choi, Heung-Chul KOR  92.0
63 20  Anisimov, Maksim BLR  91.0
63 11  Baxter, Gregory CAN  91.0
65 21  Korolev, Alexey KAZ  90.0
66 12  Vaculik, Ondrej CZE  89.0
67 14  Mesik, Martin SVK  85.0
68 1  Chaadaev, Petr BLR  84.5
69 17  Tahtahunov, Asan KAZ  84.0
69 4  Alborn, Alan USA  84.0
71 7  Morrice, Trevor CAN  83.5
72 10  Lasarovich, Oleksander UKR  83.0
73 9  Karaulov, Ivan KAZ  82.0
74 18  Gorham, Graeme CAN  78.0
75 5  Damian, Mihai ROU  73.5
DNS 72  Uhrmann, Michael GER  
DNS 41  Moellinger, Michael SUI  
DNS 13  Fatchullin, Ildar RUS  


 zurück