zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Probedurchgang - Sonntag, 25.02.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 134  Morgenstern, Thomas AUT 137.5
2 84  Malysz, Adam POL 134.0
3 104  Ahonen, Janne FIN 133.0
4 132  Schlierenzauer, Gregor AUT 127.5
4 124  Ljoekelsoey, Roar NOR 127.5
6 44  Zhaparov, Radik KAZ 127.0
7 103  Olli, Harri FIN 126.0
8 74  Vassiliev, Dmitry RUS 124.5
8 34  Kasai, Noriaki JPN 124.5
10 102  Hautamaeki, Matti FIN 124.0
11 111  Ammann, Simon SUI 123.5
11 32  Okabe, Takanobu JPN 123.5
13 133  Kofler, Andreas AUT 122.0
13 92  Bogner, Tobias GER 122.0
15 114  Kuettel, Andreas SUI 121.5
15 94  Schmitt, Martin GER 121.5
15 82  Zyla, Piotr POL 121.5
18 122  Bardal, Anders NOR 120.5
18 83  Mateja, Robert POL 120.5
20 123  Jacobsen, Anders NOR 120.0
20 101  Lappi, Arttu FIN 120.0
20 81  Stoch, Kamil POL 120.0
23 31  Tochimoto, Shohhei JPN 119.0
24 71  Ipatov, Dmitry RUS 118.0
25 131  Loitzl, Wolfgang AUT 115.0
26 113  Landert, Guido SUI 110.5
27 33  Ito, Daiki JPN 110.0
28 93  Ritzerfeld, Joerg GER 109.5
28 73  Kornilov, Denis RUS 109.5
30 112  Moellinger, Michael SUI 107.5
31 61  Koudelka, Roman CZE 107.0
32 121  Hilde, Tom NOR 106.5
32 62  Matura, Jan CZE 106.5
34 72  Rosliakov, Ilja RUS 104.5
35 52  Damjan, Jernej SLO 104.0
36 43  Karpenko, Nikolay KAZ 103.5
37 54  Zonta, Peter SLO 102.0
38 64  Janda, Jakub CZE 101.5
39 24  Read, Stefan CAN 100.5
40 13  Shumbarets, Vitaliy UKR 99.5
41 23  Baxter, Gregory CAN 99.0
42 91  Hocke, Stephan GER 98.0
43 51  Pikl, Primoz SLO 97.5
44 42  Karaulov, Ivan KAZ 96.5
45 12  Lasarovich, Oleksander UKR 96.0
46 14  Boshchuk, Volodymyr UKR 94.0
47 21  Morrice, Trevor CAN 93.0
48 63  Hajek, Antonin CZE 92.5
49 41  Tahtahunov, Asan KAZ 90.0
50 53  Urbanc, Rok SLO 89.5
51 22  Gorham, Graeme CAN 85.5
52 11  Trachuk, Volodymyr UKR 77.0


 zurück