zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Qualifikation - Freitag, 02.03.2007
 Platz  Nr.  Name Nat. Weite  Punkte qualifiziert
1 58  Morgenstern, Thomas AUT 96.0 129.0 PQ
1 55  Kofler, Andreas AUT 96.5 129.0 PQ
3 57  Vassiliev, Dmitry RUS 96.0 125.0 PQ
4 51  Ljoekelsoey, Roar NOR 93.5 124.0 PQ
4 40  Olli, Harri FIN 94.5 124.0 Q
6 60  Ammann, Simon SUI 95.5 123.5 PQ
6 54  Ahonen, Janne FIN 94.0 123.5 PQ
8 46  Ritzerfeld, Joerg GER 94.0 122.0 Q
9 53  Hautamaeki, Matti FIN 93.5 121.5 PQ
10 62  Schlierenzauer, Gregor AUT 93.0 120.5 PQ
10 44  Ipatov, Dmitry RUS 93.5 120.5 Q
12 52  Loitzl, Wolfgang AUT 92.5 119.5 PQ
13 59  Kuettel, Andreas SUI 92.0 118.0 PQ
13 39  Stoch, Kamil POL 92.0 118.0 Q
15 50  Schmitt, Martin GER 92.5 117.5 Q
16 49  Bardal, Anders NOR 91.5 117.0 Q
17 63  Jacobsen, Anders NOR 91.0 116.5 PQ
17 47  Hilde, Tom NOR 91.5 116.5 Q
19 42  Kasai, Noriaki JPN 91.0 116.0 Q
20 56  Lappi, Arttu FIN 90.5 115.0 PQ
21 48  Janda, Jakub CZE 91.5 114.5 Q
21 38  Koudelka, Roman CZE 91.0 114.5 Q
23 41  Damjan, Jernej SLO 90.0 112.5 Q
24 45  Kornilov, Denis RUS 89.5 112.0 Q
24 1  Mateja, Robert POL 90.0 112.0 Q
26 26  Hocke, Stephan GER 90.0 111.5 Q
26 21  Okabe, Takanobu JPN 89.5 111.5 Q
26 18  Ito, Kenshiro JPN 89.5 111.5 Q
29 37  Morassi, Andrea ITA 90.0 111.0 Q
29 25  Zhaparov, Radik KAZ 91.5 111.0 Q
29 14  Choi, Heung-Chul KOR 90.0 111.0 Q
32 19  Zonta, Peter SLO 89.5 110.5 Q
33 30  Ito, Daiki JPN 89.0 110.0 Q
33 15  Bogner, Tobias GER 89.5 110.0 Q
35 20  Lazzaroni, David FRA 88.0 108.5 Q
36 31  Rosliakov, Ilja RUS 88.5 108.0 Q
37 29  Descombes Sevoie, Vincent FRA 87.5 107.5 Q
38 32  Moellinger, Michael SUI 88.0 107.0 Q
39 28  Zyla, Piotr POL 87.5 106.5 Q
40 36  Hajek, Antonin CZE 87.0 105.5 Q
40 27  Benkovic, Rok SLO 88.0 105.5 Q
40 24  Karpenko, Nikolay KAZ 88.0 105.5 Q
43 35  Pikl, Primoz SLO 87.5 104.5 Q
43 23  Choi, Yong-Jik KOR 86.5 104.5 Q
43 12  Boshchuk, Volodymyr UKR 87.5 104.5 Q
46 22  Read, Stefan CAN 86.5 102.5 Q
47 6  Vaculik, Ondrej CZE 85.5 100.5 Q
48 5  Shumbarets, Vitaliy UKR 86.0 100.0 Q
49 43  Urbanc, Rok SLO 85.5 99.5 Q
49 33  Landert, Guido SUI 85.0 99.5 Q
51 8  Chaadaev, Petr BLR 85.0 99.0
52 3  Anisimov, Maksim BLR 85.0 98.5
53 34  Colloredo, Sebastian ITA 85.0 98.0
54 16  Korolev, Alexey KAZ 83.0 95.0
55 17  Salumae, Jens EST 82.5 94.5
56 2  Lasarovich, Oleksander UKR 81.5 90.0
57 4  Mesik, Martin SVK 80.5 89.0
58 9  Gorham, Graeme CAN 77.0 81.5
59 13  Morrice, Trevor CAN 76.0 78.5
60 11  Karaulov, Ivan KAZ 76.5 77.0
61 10  Damian, Mihai ROU 72.5 71.5
DNS 61  Malysz, Adam POL PQ
DSQ 7  Baxter, Gregory CAN
           
 zurück