zurück zur
 Übersicht
 Oberstdorf (GER)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Weltcup - Oberstdorf (GER) - 27.-28.01.2007
  Ergebnis - Training Dg. 2 - Freitag, 26.01.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 76  Malysz, Adam POL  128.5
2 75  Ammann, Simon SUI  122.0
3 78  Jacobsen, Anders NOR  120.5
4 60  Hilde, Tom NOR  118.0
5 68  Ahonen, Janne FIN  114.0
5 51  Olli, Harri FIN  114.0
5 40  Rosliakov, Ilja RUS  114.0
8 54  Kasai, Noriaki JPN  113.0
9 74  Kuettel, Andreas SUI  112.0
9 71  Vassiliev, Dmitry RUS  112.0
9 59  Ritzerfeld, Joerg GER  112.0
12 57  Kornilov, Denis RUS  111.5
12 45  Pikl, Primoz SLO  111.5
14 65  Ljoekelsoey, Roar NOR  111.0
15 66  Loitzl, Wolfgang AUT  110.5
15 58  Innauer, Mario AUT  110.5
15 44  Colloredo, Sebastian ITA  110.5
15 42  Matura, Jan CZE  110.5
19 48  Happonen, Janne FIN  110.0
20 77  Schlierenzauer, Gregor AUT  109.0
20 15  Mateja, Robert POL  109.0
22 43  Landert, Guido SUI  108.0
23 56  Ipatov, Dmitry RUS  107.5
23 53  Damjan, Jernej SLO  107.5
25 27  Okabe, Takanobu JPN  107.0
26 64  Koch, Martin AUT  106.5
26 38  Ito, Daiki JPN  106.5
28 16  Yumoto, Fumihisa JPN  105.0
29 67  Hautamaeki, Matti FIN  104.5
29 32  Zhaparov, Radik KAZ  104.5
31 63  Schmitt, Martin GER  104.0
31 25  Zonta, Peter SLO  104.0
33 33  Hocke, Stephan GER  103.5
34 62  Bardal, Anders NOR  103.0
34 52  Pettersen, Sigurd NOR  103.0
34 46  Hajek, Antonin CZE  103.0
37 39  Hula, Stefan POL  102.0
38 70  Lappi, Arttu FIN  101.5
38 61  Janda, Jakub CZE  101.5
40 55  Urbanc, Rok SLO  101.0
41 69  Kofler, Andreas AUT  100.0
42 47  Morassi, Andrea ITA  99.5
42 24  Ito, Kenshiro JPN  99.5
44 50  Stoch, Kamil POL  99.0
45 8  Tochimoto, Shohhei JPN  98.5
46 49  Koudelka, Roman CZE  97.0
47 26  Lazzaroni, David FRA  96.5
47 19  Shumbarets, Vitaliy UKR  96.5
49 36  Kiuru, Tami FIN  96.0
50 35  Zyla, Piotr POL  94.5
51 31  Karpenko, Nikolay KAZ  94.0
52 14  Mesik, Martin SVK  92.0
53 6  Bogner, Tobias GER  91.5
54 17  Tahtahunov, Asan KAZ  91.0
55 30  Choi, Yong-Jik KOR  90.5
56 29  Horlacher, Kevin GER  89.0
56 12  Vaculik, Ondrej CZE  89.0
58 34  Benkovic, Rok SLO  88.5
59 37  Descombes Sevoie, Vincent FRA  87.5
59 11  Baxter, Gregory CAN  87.5
61 20  Anisimov, Maksim BLR  87.0
62 28  Read, Stefan CAN  84.5
62 4  Alborn, Alan USA  84.5
64 1  Chaadaev, Petr BLR  83.5
65 21  Korolev, Alexey KAZ  82.0
65 3  Choi, Heung-Chul KOR  82.0
67 10  Lasarovich, Oleksander UKR  81.5
67 2  Boshchuk, Volodymyr UKR  81.5
69 22  Jones, Clint USA  81.0
70 23  Salumae, Jens EST  79.0
70 18  Gorham, Graeme CAN  79.0
72 9  Karaulov, Ivan KAZ  78.5
73 7  Morrice, Trevor CAN  78.0
74 5  Damian, Mihai ROU  71.0
DNS 73  Morgenstern, Thomas AUT  
DNS 72  Uhrmann, Michael GER  
DNS 41  Moellinger, Michael SUI  
DNS 13  Fatchullin, Ildar RUS  


 

 zurück