zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Durchgang 1 - Wettkampf HS 100, Sonntag, 03.03.2007
Platz Nr Name Nat Weite Punkte
1 49  Malysz, Adam POL 102.0 141.0
2 47  Kuettel, Andreas SUI 95.5 127.5
3 48  Ammann, Simon SUI 96.5 127.0
3 46  Morgenstern, Thomas AUT 95.0 127.0
5 39  Ljoekelsoey, Roar NOR 94.5 126.0
6 38  Schmitt, Martin GER 94.5 123.5
7 45  Vassiliev, Dmitry RUS 94.0 122.0
8 43  Kofler, Andreas AUT 94.0 121.0
8 42  Ahonen, Janne FIN 93.5 121.0
8 40  Loitzl, Wolfgang AUT 92.5 121.0
11 32  Ipatov, Dmitry RUS 93.5 119.5
12 50  Schlierenzauer, Gregor AUT 92.5 119.0
13 27  Stoch, Kamil POL 92.5 118.5
14 51  Jacobsen, Anders NOR 91.5 118.0
15 34  Ritzerfeld, Joerg GER 92.0 117.0
16 41  Hautamaeki, Matti FIN 91.5 116.5
16 37  Bardal, Anders NOR 91.5 116.5
16 36  Janda, Jakub CZE 91.0 116.5
19 35  Hilde, Tom NOR 91.0 114.5
19 20  Rosliakov, Ilja RUS 91.0 114.5
21 44  Lappi, Arttu FIN 90.5 113.5
22 26  Koudelka, Roman CZE 89.5 112.0
23 19  Ito, Daiki JPN 89.5 111.0
23 14  Zhaparov, Radik KAZ 90.5 111.0
25 29  Damjan, Jernej SLO 89.5 110.5
26 33  Kornilov, Denis RUS 89.5 110.0
26 16  Benkovic, Rok SLO 89.5 110.0
26 15  Hocke, Stephan GER 89.5 110.0
26 5  Choi, Heung-Chul KOR 89.5 110.0
30 8  Zonta, Peter SLO 88.5 109.5
31 23  Pikl, Primoz SLO 89.0 108.5
32 9  Lazzaroni, David FRA 88.0 108.0
33 30  Kasai, Noriaki JPN 87.5 107.5
34 4  Boshchuk, Volodymyr UKR 88.5 107.0
35 24  Hajek, Antonin CZE 87.5 106.5
36 11  Read, Stefan CAN 87.5 106.0
36 7  Ito, Kenshiro JPN 87.5 106.0
36 6  Bogner, Tobias GER 87.5 106.0
39 21  Moellinger, Michael SUI 87.0 105.0
39 1  Mateja, Robert POL 87.0 105.0
41 17  Zyla, Piotr POL 86.5 104.0
42 25  Morassi, Andrea ITA 86.5 103.5
43 12  Choi, Yong-Jik KOR 86.0 102.5
44 10  Okabe, Takanobu JPN 85.5 102.0
45 18  Descombes Sevoie, Vincent FRA 86.0 101.5
46 31  Urbanc, Rok SLO 85.0 100.5
47 28  Olli, Harri FIN 93.5 98.5
48 13  Karpenko, Nikolay KAZ 84.0 98.0
49 22  Landert, Guido SUI 84.5 97.5
50 3  Vaculik, Ondrej CZE 83.5 96.5
51 2  Shumbarets, Vitaliy UKR 84.0 96.0
           
           
 zurück