zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Probedurchgang - Samstag, 03.03.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 49  Malysz, Adam POL 98.5
2 45  Vassiliev, Dmitry RUS 96.5
3 46  Morgenstern, Thomas AUT 95.5
4 48  Ammann, Simon SUI 94.5
4 36  Janda, Jakub CZE 94.5
4 28  Olli, Harri FIN 94.5
7 43  Kofler, Andreas AUT 94.0
8 39  Ljoekelsoey, Roar NOR 93.5
9 47  Kuettel, Andreas SUI 93.0
9 42  Ahonen, Janne FIN 93.0
9 35  Hilde, Tom NOR 93.0
9 32  Ipatov, Dmitry RUS 93.0
13 38  Schmitt, Martin GER 92.5
14 50  Schlierenzauer, Gregor AUT 92.0
14 40  Loitzl, Wolfgang AUT 92.0
14 34  Ritzerfeld, Joerg GER 92.0
17 51  Jacobsen, Anders NOR 91.5
17 41  Hautamaeki, Matti FIN 91.5
19 1  Mateja, Robert POL 90.5
20 30  Kasai, Noriaki JPN 90.0
20 27  Stoch, Kamil POL 90.0
22 37  Bardal, Anders NOR 89.5
22 33  Kornilov, Denis RUS 89.5
22 26  Koudelka, Roman CZE 89.5
22 17  Zyla, Piotr POL 89.5
22 15  Hocke, Stephan GER 89.5
27 44  Lappi, Arttu FIN 89.0
28 23  Pikl, Primoz SLO 88.5
28 14  Zhaparov, Radik KAZ 88.5
28 8  Zonta, Peter SLO 88.5
31 5  Choi, Heung-Chul KOR 88.0
32 19  Ito, Daiki JPN 87.5
32 7  Ito, Kenshiro JPN 87.5
34 24  Hajek, Antonin CZE 87.0
34 16  Benkovic, Rok SLO 87.0
34 13  Karpenko, Nikolay KAZ 87.0
34 9  Lazzaroni, David FRA 87.0
34 4  Boshchuk, Volodymyr UKR 87.0
39 29  Damjan, Jernej SLO 86.5
39 20  Rosliakov, Ilja RUS 86.5
41 31  Urbanc, Rok SLO 86.0
41 11  Read, Stefan CAN 86.0
43 21  Moellinger, Michael SUI 85.5
43 18  Descombes Sevoie, Vincent FRA 85.5
45 10  Okabe, Takanobu JPN 85.0
45 6  Bogner, Tobias GER 85.0
47 3  Vaculik, Ondrej CZE 83.5
47 2  Shumbarets, Vitaliy UKR 83.5
49 12  Choi, Yong-Jik KOR 83.0
50 22  Landert, Guido SUI 80.0
51 25  Morassi, Andrea ITA 69.5
         
         
 zurück