zurück zur
 Übersicht
 Sapporo (JPN)
 
 home
 Aktuelles
 Terminplan
 Ergebnisse
 Archiv
 Sportwetten
  
 Interaktiv
 Gästebuch
 Forum
 Chat
  Nordische Ski-Weltmeisterschaften Sapporo (JPN) - 22.02. - 04.03.2007
  Ergebnis - Training - Freitag, 02.03.2007
Platz Nr Name Nat Weite
1 61  Malysz, Adam POL  99.0
2 58  Morgenstern, Thomas AUT  94.0
3 55  Kofler, Andreas AUT  93.5
3 54  Ahonen, Janne FIN  93.5
5 62  Schlierenzauer, Gregor AUT  93.0
6 60  Ammann, Simon SUI  92.5
6 59  Kuettel, Andreas SUI  92.5
8 57  Vassiliev, Dmitry RUS  92.0
8 53  Hautamaeki, Matti FIN  92.0
10 51  Ljoekelsoey, Roar NOR  90.5
10 50  Schmitt, Martin GER  90.5
10 46  Ritzerfeld, Joerg GER  90.5
10 40  Olli, Harri FIN  90.5
14 63  Jacobsen, Anders NOR  90.0
14 52  Loitzl, Wolfgang AUT  90.0
14 42  Kasai, Noriaki JPN  90.0
17 48  Janda, Jakub CZE  89.5
17 47  Hilde, Tom NOR  89.5
17 44  Ipatov, Dmitry RUS  89.5
20 19  Zonta, Peter SLO  88.5
21 56  Lappi, Arttu FIN  88.0
21 45  Kornilov, Denis RUS  88.0
21 38  Koudelka, Roman CZE  88.0
24 35  Pikl, Primoz SLO  87.5
24 34  Colloredo, Sebastian ITA  87.5
24 31  Rosliakov, Ilja RUS  87.5
24 21  Okabe, Takanobu JPN  87.5
28 49  Bardal, Anders NOR  87.0
28 26  Hocke, Stephan GER  87.0
28 1  Mateja, Robert POL  87.0
31 39  Stoch, Kamil POL  86.5
31 27  Benkovic, Rok SLO  86.5
33 18  Ito, Kenshiro JPN  86.0
34 28  Zyla, Piotr POL  85.5
35 43  Urbanc, Rok SLO  85.0
35 30  Ito, Daiki JPN  85.0
35 23  Choi, Yong-Jik KOR  85.0
35 8  Chaadaev, Petr BLR  85.0
39 41  Damjan, Jernej SLO  84.5
39 36  Hajek, Antonin CZE  84.5
39 12  Boshchuk, Volodymyr UKR  84.5
42 37  Morassi, Andrea ITA  84.0
42 24  Karpenko, Nikolay KAZ  84.0
42 20  Lazzaroni, David FRA  84.0
42 14  Choi, Heung-Chul KOR  84.0
46 33  Landert, Guido SUI  82.5
46 32  Moellinger, Michael SUI  82.5
46 29  Descombes Sevoie, Vincent FRA  82.5
46 6  Vaculik, Ondrej CZE  82.5
50 15  Bogner, Tobias GER  82.0
50 7  Baxter, Gregory CAN  82.0
50 5  Shumbarets, Vitaliy UKR  82.0
53 25  Zhaparov, Radik KAZ  81.5
54 22  Read, Stefan CAN  79.5
55 16  Korolev, Alexey KAZ  79.0
56 17  Salumae, Jens EST  78.5
57 4  Mesik, Martin SVK  78.0
58 2  Lasarovich, Oleksander UKR  76.5
59 10  Damian, Mihai ROU  73.0
59 3  Anisimov, Maksim BLR  73.0
61 13  Morrice, Trevor CAN  71.5
62 9  Gorham, Graeme CAN  71.0
63 11  Karaulov, Ivan KAZ  70.5


 zurück