
- Land
Polen
- Geboren
- 08.03.1994
- Verein
- WSS Wisla
- Größe
- –
Aleksander Zniszczol ist ein Skispringer aus Polen, geboren am 08.03.1994. In der Saison Sommer 2026 hat er bisher 9 Wettkämpfe bestritten, sein bestes Ergebnis ist Platz 10. Im Gesamtweltcup 2025/2026 belegte er Platz 64 (7 Punkte).
Statistik Sommer 2026
9Starts
0Siege
0Podestplätze
124,0 mWeiteste Weite
Aleksander Zniszczol ist ein polnischer Skispringer und wurde am 08.03.1994 in Cieszyn geboren. Er startet für WSS Wisla. Sein Weltcup-Debüt gab er bei der Vierschanzentournee 2011/2012, die ersten Weltcup-Punkte holte er am 20.01.2012 in Zakopane. Mit dem Team gewann er 2014 Junioren-WM-Gold, am 20.07.2019 in Wisla einen Sommer-Grand-Prix-Wettbewerb. 2020 wurde er mit dem Team Polnischer Sommermeister.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Continentalcup Klingenthal 2026Wettkampf Sonntag | 25 | 123,5 · 124,0 | 216,4 |
| 03.10.2026 | Continentalcup Klingenthal 2026Wettkampf Samstag | 20 | 123,5 · 122,5 | 210,2 |
| 27.09.2026 | Continentalcup Hinterzarten 2026Wettkampf Sonntag | 17 | 98,5 · 95,5 | 203,7 |
| 26.09.2026 | Continentalcup Hinterzarten 2026Wettkampf Samstag | 10 | 102,0 · 100,0 | 252,2 |
| 20.09.2026 | Continentalcup Stams 2026Wettkampf Sonntag | 18 | 104,0 · 109,5 | 229,5 |
| 19.09.2026 | Continentalcup Stams 2026Wettkampf Samstag | 28 | 108,0 · 99,5 | 193,1 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Sonntag | 25 | 113,0 · 107,0 | 207,4 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Qualifikation Sonntag | 30 | 112,0 | 71,7 |
| 08.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Samstag | 24 | 120,0 · 115,0 | 218,2 |
| 01.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Wisla 2026Wettkampf Samstag | 30 | 117,0 | 110,6 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 64 | 7 | 11 |
| 2024/2025 | 20 | 267 | 26 |
| 2023/2024 | 19 | 524 | 27 |
| 2022/2023 | 32 | 181 | 26 |
| 2021/2022 | 66 | 8 | 10 |
| 2020/2021 | 40 | 81 | 15 |
| 2019/2020 | 51 | 18 | 13 |
| 2016/2017 | 62 | 9 | 8 |
Vierschanzentournee
Continentalcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 73 | 6 |
| 2025/2026 | 27 | 172 | 10 |
| 2023/2024 | 30 | 207 | 4 |
| 2022/2023 | 39 | 123 | 4 |
| 2022 | 2 | 436 | 7 |
| 2021/2022 | 25 | 299 | 18 |
| 2021 | 38 | 78 | 6 |
| 2020/2021 | 4 | 527 | 12 |
| 2020 | 6 | 72 | 2 |
| 2019/2020 | 37 | 125 | 6 |
| 2019 | 14 | 226 | 8 |
| 2018/2019 | 2 | 895 | 21 |
| 2018 | 17 | 37 | – |
| 2017/2018 | 19 | 142 | – |
| 2017 | 8 | 267 | – |
| 2016/2017 | 42 | 165 | 19 |
| 2016 | 36 | 2 | – |
| 2015/2016 | 62 | 72 | 19 |
Sommer-Grand-Prix
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 14 | 3 |
| 2025 | 21 | 120 | 11 |
| 2024 | 19 | 104 | 4 |
| 2023 | 7 | 181 | – |
| 2022 | 46 | 29 | – |
| 2021 | 66 | 16 | – |
| 2019 | 28 | 82 | – |
| 2018 | 71 | 6 | – |
| 2017 | 67 | 12 | – |

