
- Land
Österreich
- Geboren
- 28.03.2002
- Verein
- SV Achomitz-Zahomc
- Größe
- –
- Schanzenrekord
- Courchevel HS132 (137 m)
Daniel Tschofenig ist ein Skispringer aus Österreich, geboren am 28.03.2002. In der Saison Sommer 2026 hat er bisher 3 Wettkämpfe bestritten, dabei 2 Siege und 2 Podestplätze. Im Gesamtweltcup 2025/2026 belegte er Platz 3 (1.159 Punkte).
Statistik Sommer 2026
Daniel Tschofenig wurde am 28. März 2002 in Villach geboren und springt für den SV Achomitz-Zahomc. 2021 gewann er mit dem Team Gold bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lahti, bei der Junioren-WM 2022 in Zakopane holte er drei Titel (Einzel, Team und Mixed-Team). Sein Weltcup-Debüt gab er im Januar 2021 in Bischofshofen.
Den ersten Einzelsieg im Weltcup feierte er am 7. Dezember 2024 in Wisla. In dieser Saison 2024/2025 gewann er die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup, jeweils als erster nach dem Jahr 2000 geborener Springer. Bei den Weltmeisterschaften holte er mit dem österreichischen Team Bronze (Planica 2023) und Silber (Trondheim 2025) auf der Großschanze. Seine Bestweite liegt bei 239 Metern (Planica, 30. März 2025).
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Sommer-Grand-Prix Klingenthal 2026Einzel | 15 | 137,0 · 129,0 | 242,6 |
| 23.10.2026 | Sommer-Grand-Prix Klingenthal 2026Qualifikation | 10 | 133,5 | 132,3 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Sonntag | 1 | 125,5 · 128,5 | 278,3 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Qualifikation Sonntag | 1 | 130,0 | 110,1 |
| 08.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Samstag | 1 | 130,0 · 129,5 | 271,8 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 1159 | 28 |
| 2024/2025 | 1 | 1805 | 29 |
| 2023/2024 | 11 | 747 | 30 |
| 2022/2023 | 9 | 851 | 29 |
| 2021/2022 | 25 | 251 | 23 |
| 2020/2021 | 51 | 30 | 2 |
Vierschanzentournee
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 1115,8 | 4 |
| 2024/2025 | 1 | 1194,4 | 4 |
| 2023/2024 | 13 | 1015,4 | 4 |
| 2022/2023 | 8 | 1061,1 | 4 |
| 2021/2022 | 18 | 871,4 | 4 |
| 2020/2021 | 50 | 219,5 | 1 |
