DSV- Land
Deutschland
- Geboren
- 12.12.1999
- Verein
- WSV Schmiedefeld
- Größe
- 182 cm
Justin Lisso ist ein Skispringer aus Deutschland, geboren am 12.12.1999. In der Saison Winter 2022/2023 bestritt er 8 Wettkämpfe, sein bestes Ergebnis war Platz 13. Im Gesamtweltcup 2022/2023 belegte er Platz 40 (60 Punkte).
Statistik Winter 2022/2023
8Starts
0Siege
0Podestplätze
196,0 mWeiteste Weite
Justin Lisso wurde am 12.12.1999 geboren und sprang für den WSV Schmiedefeld. Der Deutsche startete im September 2015 in Hinterzarten erstmals im Alpencup und gab im Januar 2017 in Titisee-Neustadt sein Debüt im Continentalcup. Nach zwei Siegen im Alpencup im September 2017 in Predazzo durfte er in Klingenthal erstmals im Sommer-Grand-Prix starten. Bei der Junioren-WM 2018 in Kandersteg gehörte er zum deutschen Team.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2023 | Weltcup Lahti 2023Wettkampf | 15 | 118,5 | 113,9 |
| 19.03.2023 | Weltcup Vikersund 2023Wettkampf Sonntag | 35 | 196,0 | 166,2 |
| 18.03.2023 | Weltcup Vikersund 2023Wettkampf Samstag | 33 | 175,0 | 131,0 |
| 16.03.2023 | Weltcup Lillehammer 2023Wettkampf Donnerstag | 18 | 128,0 · 123,5 | 224,8 |
| 14.03.2023 | Weltcup Lillehammer 2023Wettkampf Dienstag | 20 | 132,0 · 122,5 | 208,1 |
| 12.03.2023 | Weltcup Oslo 2023Wettkampf Sonntag | 13 | 124,0 · 127,5 | 243,3 |
| 11.03.2023 | Weltcup Oslo 2023Wettkampf Samstag | 39 | 112,0 | 93,7 |
| 04.02.2023 | Weltcup Willingen 2023Wettkampf Samstag | 34 | 123,0 | 101,0 |
Gesamtweltcup
Vierschanzentournee
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 60 | 107,3 | 1 |
Continentalcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 483 | 16 |
| 2022 | 32 | 58 | 6 |
| 2021/2022 | 18 | 350 | 15 |
| 2021 | 32 | 94 | 8 |
| 2019 | 77 | 27 | 10 |
| 2018/2019 | 28 | 231 | 19 |
| 2018 | 26 | 13 | – |
| 2017/2018 | 54 | 20 | – |
| 2017 | 39 | 62 | – |
Sommer-Grand-Prix
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61 | 12 | – |

