
- Land
Deutschland
- Geboren
- 11.05.1988
- Verein
- WSV-DJK Rastbüchl
- Größe
- 185 cm
- Status
- Nicht aktiv
Severin Freund ist ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, geboren am 11.05.1988. In der Saison Winter 2021/2022 bestritt er 18 Wettkämpfe, sein bestes Ergebnis war Platz 4. Im Gesamtweltcup 2021/2022 belegte er Platz 30 (211 Punkte).
Statistik Winter 2021/2022
Severin Freund wurde am 11.05.1988 in Freyung geboren und sprang für den WSV-DJK Rastbüchl. Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Skispringern: 2014/2015 gewann er den Gesamtweltcup, 2015 wurde er in Falun Weltmeister von der Großschanze und 2014 in Harrachov Skiflug-Weltmeister. Mit der deutschen Mannschaft wurde er 2014 in Sotschi Olympiasieger und 2021 in Oberstdorf Weltmeister. Er begann 1993 als Nordischer Kombinierer und wechselte 1995 zum Spezialspringen. Über viele Jahre war er das Aushängeschild des deutschen Teams und feierte zahlreiche Weltcup-Siege. Im März 2022 beendete er seine Karriere.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2022 | Weltcup Planica 2022Wettkampf Sonntag | 28 | 190,5 · 215,0 | 344,1 |
| 25.03.2022 | Weltcup Planica 2022Wettkampf Freitag | 32 | 208,5 | 182,9 |
| 20.03.2022 | Weltcup Oberstdorf 2022Wettkampf Sonntag | 13 | 215,5 · 209,5 | 372,4 |
| 19.03.2022 | Weltcup Oberstdorf 2022Wettkampf Samstag | 17 | 215,5 · 201,0 | 361,3 |
| 06.03.2022 | Weltcup Oslo 2022Wettkampf Sonntag | 39 | 116,5 | 103,0 |
| 05.03.2022 | Weltcup Oslo 2022Wettkampf Samstag | 19 | 122,0 · 127,0 | 243,6 |
| 03.03.2022 | Weltcup Lillehammer 2022Wettkampf | 18 | 128,5 · 136,0 | 253,2 |
| 27.02.2022 | Weltcup Lahti 2022Wettkampf Sonntag | 23 | 120,0 · 120,5 | 239,2 |
| 25.02.2022 | Weltcup Lahti 2022Wettkampf Freitag | 15 | 116,0 · 125,0 | 250,7 |
| 30.01.2022 | Weltcup Willingen 2022Wettkampf Sonntag | 24 | 122,5 · 118,5 | 161,4 |
| 29.01.2022 | Weltcup Willingen 2022Wettkampf Samstag | 4 | 140,0 | 104,2 |
| 23.01.2022 | Weltcup Titisee-Neustadt 2022Wettkampf Sonntag | 14 | 127,0 · 129,0 | 247,7 |
| 22.01.2022 | Weltcup Titisee-Neustadt 2022Wettkampf Samstag | 17 | 126,5 · 129,0 | 251,1 |
| 16.01.2022 | Weltcup Zakopane 2022Wettkampf | 20 | 129,5 · 121,0 | 252,9 |
| 08.01.2022 | Weltcup Bischofshofen 2022Wettkampf | 44 | 128,0 | 103,9 |
| 06.01.2022 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2021/2022Wettkampf Donnerstag | 46 | 121,5 | 106,7 |
| 05.01.2022 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2021/2022Wettkampf Mittwoch | 12 | 131,5 · 133,5 | 257,3 |
| 01.01.2022 | Vierschanzentournee Garmisch-Partenkirchen 2021/2022Wettkampf | 28 | 128,0 · 127,5 | 244,2 |
| 29.12.2021 | Vierschanzentournee Oberstdorf 2021/2022Wettkampf | DSQ | 0,0 | 0,0 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 30 | 211 | 19 |
| 2020/2021 | 29 | 160 | 23 |
| 2019/2020 | 73 | 2 | 6 |
| 2018/2019 | 57 | 12 | 8 |
| 2016/2017 | 21 | 309 | 9 |
| 2015/2016 | 2 | 1490 | 28 |
Vierschanzentournee
Continentalcup
Sommer-Grand-Prix
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 69 | – |

