
- Land
Deutschland
- Geboren
- 05.01.1992
- Verein
- SC Willingen
- Größe
- 182 cm
- Status
- Nicht aktiv
Stephan Leyhe ist ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, geboren am 05.01.1992. In der Saison Winter 2024/2025 bestritt er 17 Wettkämpfe, sein bestes Ergebnis war Platz 18. Im Gesamtweltcup 2024/2025 belegte er Platz 42 (72 Punkte).
Statistik Winter 2024/2025
Stephan Leyhe wurde am 05.01.1992 in Volkmarsen geboren und sprang für den SC Willingen. Seine größten Erfolge sind der Weltmeistertitel mit dem deutschen Team 2019 in Seefeld, Silber mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und Platz drei bei der Vierschanzentournee 2018/2019. Schon mit 15 Jahren sprang er 2007 in Oberstdorf erstmals im Continentalcup. 2008 wurde er deutscher Jugendmeister und gewann bei den OPA-Spielen den Einzeltitel. In den folgenden Jahren arbeitete er sich Schritt für Schritt in die Weltspitze vor und wurde zu einer festen Größe im deutschen Weltcup-Team.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Weltcup Lahti 2025Wettkampf | 25 | 118,5 · 115,0 | 216,4 |
| 16.02.2025 | Weltcup Sapporo 2025Wettkampf Sonntag | 24 | 120,5 · 122,0 | 221,3 |
| 15.02.2025 | Weltcup Sapporo 2025Wettkampf Samstag | 29 | 118,0 · 118,5 | 202,5 |
| 09.02.2025 | Weltcup Lake Placid 2025Wettkampf Sonntag | 26 | 122,5 · 118,0 | 231,2 |
| 08.02.2025 | Weltcup Lake Placid 2025Wettkampf Samstag | 26 | 119,5 · 110,5 | 215,3 |
| 01.02.2025 | Weltcup Willingen 2025Wettkampf Samstag | 38 | 125,5 | 99,9 |
| 01.01.2025 | Vierschanzentournee Garmisch-Partenkirchen 2024/2025Wettkampf | 36 | 125,0 | 116,6 |
| 29.12.2024 | Vierschanzentournee Oberstdorf 2024/2025Wettkampf | 48 | 114,5 | 113,4 |
| 22.12.2024 | Weltcup Engelberg 2024Wettkampf Sonntag | 33 | 112,0 | 103,1 |
| 21.12.2024 | Weltcup Engelberg 2024Wettkampf Samstag | 35 | 123,5 | 122,6 |
| 15.12.2024 | Weltcup Titisee-Neustadt 2024Wettkampf Sonntag | 31 | 130,0 | 115,9 |
| 14.12.2024 | Weltcup Titisee-Neustadt 2024Wettkampf Samstag | 25 | 132,5 · 119,0 | 238,4 |
| 08.12.2024 | Weltcup Wisla 2024Wettkampf Sonntag | 20 | 125,0 · 128,0 | 258,7 |
| 07.12.2024 | Weltcup Wisla 2024Wettkampf Samstag | 18 | 124,5 · 130,0 | 252,9 |
| 01.12.2024 | Weltcup Ruka 2024Wettkampf Sonntag | 44 | 91,0 | 40,1 |
| 24.11.2024 | Weltcup Lillehammer 2024Wettkampf Sonntag | 18 | 128,0 · 125,0 | 230,8 |
| 23.11.2024 | Weltcup Lillehammer 2024Wettkampf Samstag | 27 | 125,0 · 131,5 | 273,5 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 72 | 17 |
| 2023/2024 | 23 | 425 | 29 |
| 2022/2023 | 28 | 231 | 25 |
| 2021/2022 | 22 | 333 | 25 |
| 2019/2020 | 6 | 917 | 27 |
| 2018/2019 | 11 | 636 | 24 |
| 2017/2018 | 18 | 327 | 22 |
| 2016/2017 | 22 | 308 | 23 |
| 2015/2016 | 23 | 257 | 28 |
Vierschanzentournee
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 52 | 230 | 2 |
| 2023/2024 | 21 | 849,1 | 4 |
| 2022/2023 | 26 | 712,6 | 4 |
| 2021/2022 | 11 | 1021,9 | 4 |
| 2019/2020 | 10 | 1037,5 | 4 |
| 2018/2019 | 3 | 1014,1 | – |
| 2017/2018 | 13 | 954 | – |
| 2016/2017 | 8 | 911 | – |

