Agence Zoom / Christophe Pallot- Land
Bulgarien
- Geboren
- 14.07.1993
- Verein
- –
- Größe
- –
Vladimir Zografski ist ein Skispringer aus Bulgarien, geboren am 14.07.1993. In der Saison Sommer 2026 hat er bisher 3 Wettkämpfe bestritten, sein bestes Ergebnis ist Platz 18. Im Gesamtweltcup 2025/2026 belegte er Platz 20 (415 Punkte).
Statistik Sommer 2026
Vladimir Zografski ist ein bulgarischer Skispringer, der am 14.07.1993 geboren wurde. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2011 in Otepaa gewann er den Einzeltitel, 2015 siegte er bei der Winter-Universiade in Strbske Pleso. Im Dezember 2011 wurde er in Lillehammer Achter und erreichte damit erstmals im Weltcup die Top Ten. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang belegte er auf der Normalschanze Rang 14, 2022 in Peking Rang 22. Den Sommer-Grand-Prix 2023 gewann er in der Gesamtwertung.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Sommer-Grand-Prix Klingenthal 2026Qualifikation | DSQ | ||
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Qualifikation Sonntag | 54 | 96,0 | 33,6 |
| 08.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Samstag | 46 | 105,0 | 79,2 |
| 02.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Wisla 2026Wettkampf Sonntag | 21 | 127,5 · 122,0 | 230,2 |
| 02.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Wisla 2026Qualifikation Sonntag | 17 | 125,5 | 120,5 |
| 01.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Wisla 2026Wettkampf Samstag | 18 | 117,5 · 127,5 | 238,4 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 415 | 24 |
| 2024/2025 | 29 | 165 | 25 |
| 2023/2024 | 37 | 93 | 24 |
| 2022/2023 | 39 | 63 | 22 |
| 2021/2022 | 50 | 35 | 18 |
| 2020/2021 | 56 | 19 | 16 |
| 2019/2020 | 41 | 48 | 21 |
| 2018/2019 | 33 | 134 | 18 |
| 2017/2018 | 52 | 15 | 12 |
| 2015/2016 | 67 | 6 | 6 |
Vierschanzentournee
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 1022,9 | 4 |
| 2024/2025 | 26 | 872,4 | 4 |
| 2023/2024 | 51 | 215,8 | 2 |
| 2022/2023 | 36 | 516,6 | 3 |
| 2021/2022 | 36 | 594,4 | 4 |
| 2020/2021 | 40 | 545,8 | 4 |
| 2019/2020 | 61 | 92,5 | 1 |
| 2018/2019 | 18 | 872,4 | – |
| 2017/2018 | 60 | 98 | – |
| 2016/2017 | 52 | 190 | – |

