Intercontinentalcup
Einsiedeln · HS117 · Frauen Sonntag, 13. September 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ping Zeng | 109,0 | 110,5 | 252,3 | |
| 2 | Kira Maria Kapustikova | 103,5 | 110,5 | 233,4 | |
| 3 | Maja Kovacic | 107,5 | 99,5 | 223,6 | |
| 4 | Jessica Malsiner | 103,0 | 107,0 | 222,5 | |
| 5 | Bing Dong | 105,0 | 109,0 | 220,0 | |
| 6 | Sina Arnet | 103,0 | 111,0 | 216,6 | |
| 7 | Chiara Kreuzer | 107,0 | 99,0 | 215,7 | |
| 8 | Sara Pokorny | 102,0 | 106,0 | 214,4 | |
| 9 | Liangyao Wang | 108,5 | 105,5 | 211,2 | |
| 10 | Riko Sakurai | 104,0 | 107,5 | 211,1 | |
| 11 | Qi Liu | 101,0 | 103,0 | 210,9 | |
| 12 | Ajda Kosnjek | 101,5 | 101,0 | 207,1 | |
| 13 | Kim Amy Duschek | 101,5 | 105,5 | 201,0 | |
| 14 | Kikka Sakamoto | 100,5 | 101,0 | 196,6 | |
| 15 | Taja Terbovsek | 98,5 | 106,0 | 196,1 | |
| 16 | Martina Ambrosi | 103,5 | 99,5 | 193,8 | |
| 17 | Anna-Fay Scharfenberg | 95,0 | 104,5 | 192,7 | |
| 18 | Jerica Jesenko | 96,5 | 106,5 | 190,3 | |
| 19 | Lucija Jurgec | 95,0 | 105,5 | 189,9 | |
| 20 | Julina Kreibich | 97,5 | 102,5 | 189,1 | |
| 21 | Megi Lou Schmidt | 99,5 | 104,5 | 187,5 | |
| 22 | Romane Baud | 98,5 | 102,5 | 186,3 | |
| 23 | Tara Geraghty-Moats | 100,0 | 104,5 | 185,7 | |
| 24 | Mathilde Bacconnier | 99,5 | 100,5 | 183,6 | |
| 25 | Marie Thomas Couturaud | 96,5 | 99,0 | 177,4 | |
| 26 | Capucine Mesnil | 98,0 | 93,0 | 171,9 | |
| 27 | Zanna Hluchowa | 93,0 | 96,5 | 164,8 | |
| 28 | Jiahong Tang | 95,0 | 96,5 | 160,1 | |
| 29 | Luise Tritscher | 98,0 | 89,5 | 156,1 | |
| 30 | Noelia Vuerich | 95,5 | 89,0 | 151,5 | |
| 31 | Anne Haeckel | 91,5 | – | 82,2 | |
| 32 | Emily Teubner | 92,0 | – | 79,8 | |
| 33 | Anja Imhof | 92,0 | – | 79,5 | |
| 34 | Lia Boehme | 90,5 | – | 77,0 | |
| 34 | Hana Sakurai | 89,5 | – | 77,0 | |
| 36 | Natalie Nejedlova | 88,5 | – | 75,4 | |
| 37 | Tamara Mesikova | 87,5 | – | 75,3 | |
| 38 | Yutong Pan | 91,0 | – | 74,5 | |
| 39 | Ioana Enea | 89,0 | – | 73,9 | |
| 39 | Barbora Stepankova | 88,5 | – | 73,9 | |
| 41 | Taja Kosir | 87,0 | – | 73,8 | |
| 42 | Leonie Runggaldier | 86,5 | – | 73,2 | |
| 43 | Kohaku Hinomori | 87,5 | – | 72,3 | |
| 44 | Veronika Shishkina | 87,0 | – | 70,2 | |
| 45 | Anju Nakamura | 86,0 | – | 70,0 | |
| 46 | Viktoriya Ruleva | 87,0 | – | 69,5 | |
| 47 | Ana Eliza Gurgu | 86,0 | – | 65,1 | |
| 48 | Estella Hassrick | 81,0 | – | 63,9 | |
| 49 | Rayna Leachman | 79,5 | – | 57,4 | |
| 50 | Alona Sviridenko | 80,5 | – | 55,5 | |
| 51 | Sofia Aragon | 79,0 | – | 52,1 | |
| DSQ | Lena Brocard | 0,0 | – | 0,0 |
