Intercontinentalcup
Stams · HS115 · Frauen Samstag, 19. September 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Fettner | 111,5 | 112,5 | 288,7 | |
| 2 | Nika Vodan | 105,0 | 106,0 | 264,3 | |
| 3 | Nika Prevc | 100,0 | 104,5 | 250,9 | |
| 4 | Nagomi Nakayama | 104,0 | 98,0 | 245,7 | |
| 5 | Julia Muehlbacher | 98,5 | 98,5 | 237,0 | |
| 6 | Yuka Seto | 97,0 | 94,5 | 225,5 | |
| 7 | Josie Johnson | 96,5 | 92,5 | 219,0 | |
| 8 | Agnes Reisch | 92,5 | 94,5 | 215,5 | |
| 9 | Riko Sakurai | 89,5 | 97,5 | 206,3 | |
| 10 | Martina Ambrosi | 87,0 | 94,5 | 193,5 | |
| 11 | Kikka Sakamoto | 86,5 | 96,5 | 192,8 | |
| 12 | Sina Arnet | 87,0 | 94,0 | 191,6 | |
| 13 | Luise Tritscher | 86,5 | 94,5 | 188,5 | |
| 14 | Ajda Kosnjek | 83,5 | 94,5 | 183,5 | |
| 15 | Anne Haeckel | 81,0 | 91,0 | 173,5 | |
| 16 | Jerica Jesenko | 82,0 | 90,0 | 173,1 | |
| 17 | Yi Fan Huang | 85,0 | 92,0 | 170,6 | |
| 18 | Mathilde Bacconnier | 79,0 | 94,0 | 169,7 | |
| 19 | Anna-Fay Scharfenberg | 83,0 | 90,0 | 168,5 | |
| 20 | Nina Kontrec | 81,0 | 91,5 | 167,5 | |
| 21 | Taja Sitar | 86,0 | 85,0 | 166,4 | |
| 22 | Saiko Fujimoto | 83,0 | 92,0 | 165,4 | |
| 23 | Megi Lou Schmidt | 76,0 | 88,0 | 161,1 | |
| 24 | Lou Alaphilippe | 79,5 | 88,0 | 158,7 | |
| 25 | Tara Geraghty-Moats | 78,0 | 85,5 | 154,2 | |
| 25 | Elisa Deubler | 80,0 | 83,5 | 154,2 | |
| 27 | Barbora Stepankova | 78,0 | 85,0 | 151,7 | |
| 28 | Amy Doegl | 74,0 | 86,5 | 149,8 | |
| 29 | Alona Sviridenko | 74,5 | 79,5 | 137,7 | |
| 30 | Julina Kreibich | 71,5 | 80,0 | 131,7 | |
| 31 | Noelia Vuerich | 71,5 | – | 57,9 | |
| 32 | Magdalena Dobler | 74,0 | – | 57,1 | |
| 33 | Ziva Zivic | 72,5 | – | 57,0 | |
| 34 | Lia Boehme | 75,0 | – | 56,5 | |
| 35 | Ziva Andric | 74,0 | – | 55,8 | |
| 36 | Emily Teubner | 71,0 | – | 53,5 | |
| 37 | Rayna Leachman | 72,5 | – | 53,1 | |
| 38 | Veronika Shishkina | 68,5 | – | 52,6 | |
| 39 | Viktoriya Ruleva | 67,0 | – | 51,3 | |
| 40 | Sophie Kothbauer | 69,0 | – | 48,2 | |
| 41 | Estella Hassrick | 67,5 | – | 44,0 | |
| 42 | Sofia Aragon | 61,5 | – | 35,1 |
