Sommer-Grand-Prix
Courchevel · HS132 · Männer Sonntag, 9. August 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Tschofenig | 125,5 | 128,5 | 278,3 | |
| 2 | Philipp Raimund | 123,0 | 132,0 | 277,1 | |
| 3 | Stefan Kraft | 131,5 | 131,5 | 272,7 | |
| 4 | Maximilian Ortner | 130,5 | 135,5 | 261,8 | |
| 5 | Gregor Deschwanden | 125,5 | 129,5 | 258,7 | |
| 6 | Jonas Schuster | 129,0 | 131,5 | 254,5 | |
| 7 | Marius Lindvik | 129,5 | 127,0 | 251,3 | |
| 8 | Naoki Nakamura | 120,0 | 134,0 | 251,2 | |
| 9 | Stephan Embacher | 132,5 | 126,5 | 251,1 | |
| 10 | Andreas Wellinger | 127,0 | 129,5 | 250,3 | |
| 11 | Kaimar Vagul | 119,5 | 125,5 | 248,3 | |
| 12 | Benjamin Oestvold | 124,5 | 127,0 | 246,8 | |
| 13 | Maciej Kot | 125,5 | 127,0 | 246,6 | |
| 14 | Jan Hoerl | 125,0 | 122,0 | 243,6 | |
| 15 | Valentin Foubert | 122,0 | 122,0 | 243,5 | |
| 16 | Ilya Mizernykh | 125,5 | 124,5 | 243,1 | |
| 17 | Johann Andre Forfang | 119,0 | 123,0 | 238,9 | |
| 18 | Kevin Bickner | 130,5 | 123,5 | 237,7 | |
| 19 | Killian Peier | 123,5 | 112,0 | 230,1 | |
| 20 | Juri Kesseli | 120,5 | 113,5 | 227,5 | |
| 21 | Roman Koudelka | 117,5 | 117,5 | 225,5 | |
| 22 | Ziga Jancar | 118,0 | 119,5 | 218,3 | |
| 23 | Rok Oblak | 115,0 | 113,0 | 216,3 | |
| 24 | Jarkko Maatta | 119,0 | 125,0 | 211,0 | |
| 25 | Aleksander Zniszczol | 113,0 | 107,0 | 207,4 | |
| 26 | Felix Hoffmann | 112,5 | 121,5 | 205,3 | |
| 27 | Karl Geiger | 110,5 | 126,0 | 202,0 | |
| 28 | Pius Paschke | 108,5 | 117,0 | 201,8 | |
| 29 | Yuto Nakamura | 119,0 | 112,5 | 198,4 | |
| 30 | Francesco Cecon | 109,0 | 100,5 | 158,4 | |
| 31 | Enzo Milesi | 114,0 | – | 87,9 | |
| 32 | Jakub Wolny | 113,0 | – | 87,7 | |
| 33 | Vitaliy Kalinichenko | 111,0 | – | 87,5 | |
| 34 | Tate Frantz | 111,0 | – | 87,2 | |
| 35 | Erik Belshaw | 111,5 | – | 86,7 | |
| 36 | Halvor Egner Granerud | 116,0 | – | 86,2 | |
| 37 | Remo Imhof | 108,0 | – | 82,5 | |
| 38 | Kasperi Valto | 104,5 | – | 80,2 | |
| 39 | Giovanni Bresadola | 106,5 | – | 77,1 | |
| 40 | Simon Ammann | 101,5 | – | 76,5 | |
| 41 | Felix Trunz | 100,5 | – | 72,2 | |
| 42 | Lovro Kos | 100,0 | – | 67,6 | |
| 43 | Klemens Joniak | 107,0 | – | 66,5 | |
| 44 | Yukiya Sato | 98,0 | – | 64,4 | |
| 45 | Qiwu Song | 98,5 | – | 62,4 | |
| 46 | Kamil Waszek | 88,5 | – | 62,0 | |
| 47 | Hektor Kapustik | 108,0 | – | 56,9 | |
| 48 | Jules Chervet | 99,5 | – | 54,2 | |
| 49 | Tarik Vanwieren | 88,0 | – | 50,2 | |
| 50 | Vilho Palosaari | 90,5 | – | 38,6 |
