Sommer-Grand-Prix
Klingenthal · HS140 · Frauen Samstag, 24. Oktober 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 142,5 | 133,5 | 255,7 | |
| 2 | Nika Prevc | 131,5 | 131,0 | 246,5 | |
| 3 | Eirin Maria Kvandal | 129,5 | 131,5 | 241,2 | |
| 4 | Nozomi Maruyama | 130,5 | 135,5 | 238,5 | |
| 5 | Nika Vodan | 134,0 | 133,5 | 231,2 | |
| 6 | Anna Odine Stroem | 123,0 | 129,5 | 225,3 | |
| 7 | Gyda Westvold Hansen | 124,5 | 131,0 | 224,9 | |
| 8 | Lisa Fettner | 131,5 | 125,0 | 215,3 | |
| 9 | Josephine Pagnier | 128,0 | 121,0 | 208,5 | |
| 10 | Heidi Dyhre Traaserud | 121,0 | 138,0 | 207,6 | |
| 11 | Sara Takanashi | 125,0 | 127,5 | 199,1 | |
| 12 | Agnes Reisch | 115,5 | 129,0 | 193,8 | |
| 13 | Anna Twardosz | 112,0 | 130,5 | 193,1 | |
| 14 | Taja Bodlaj | 123,0 | 123,5 | 188,6 | |
| 14 | Ema Klinec | 118,5 | 126,0 | 188,6 | |
| 16 | Sofia Mattila | 126,0 | 110,0 | 187,2 | |
| 17 | Josie Johnson | 122,5 | 125,0 | 183,6 | |
| 18 | Jenny Rautionaho | 120,0 | 120,5 | 181,3 | |
| 19 | Maja Kovacic | 120,0 | 125,5 | 180,3 | |
| 20 | Hannah Wiegele | 124,5 | 115,5 | 175,3 | |
| 21 | Frida Westman | 122,0 | 121,0 | 174,0 | |
| 22 | Jessica Malsiner | 112,5 | 123,5 | 173,9 | |
| 23 | Abigail Strate | 117,5 | 124,0 | 172,7 | |
| 24 | Selina Freitag | 115,0 | 115,0 | 169,7 | |
| 25 | Ringo Miyajima | 118,0 | 117,5 | 169,5 | |
| 26 | Nicole Maurer | 116,0 | 120,0 | 165,4 | |
| 27 | Kira Maria Kapustikova | 115,0 | 119,0 | 162,4 | |
| 28 | Oosa Thure | 121,0 | 115,5 | 158,0 | |
| 29 | Julina Kreibich | 117,0 | 108,0 | 133,8 | |
| 30 | Riko Iwasaki | 110,0 | 104,0 | 127,8 | |
| 31 | Haruka Iwasa | 108,0 | – | 62,1 | |
| 32 | Marie Thomas Couturaud | 107,5 | – | 61,6 | |
| 33 | Katra Komar | 104,5 | – | 60,3 | |
| 34 | Julia Aikia | 101,0 | – | 57,3 | |
| 35 | Martina Zanitzer | 101,5 | – | 48,2 | |
| 36 | Anne Haeckel | 95,5 | – | 43,0 | |
| 37 | Klara Ulrichova | 97,0 | – | 41,8 | |
| 38 | Anna-Fay Scharfenberg | 97,5 | – | 40,5 | |
| 39 | Emely Torazza | 92,0 | – | 31,7 | |
| 40 | Sina Arnet | 84,5 | – | 10,6 |
