Sommer-Grand-Prix
Klingenthal · HS140 · Männer Samstag, 24. Oktober 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lindvik | 140,5 | 147,0 | 295,7 | |
| 2 | Ren Nikaido | 139,0 | 140,0 | 290,0 | |
| 3 | Klemens Joniak | 140,5 | 142,5 | 283,5 | |
| 4 | Kristoffer Eriksen Sundal | 132,5 | 145,0 | 274,4 | |
| 5 | Artti Aigro | 135,5 | 144,0 | 270,6 | |
| 6 | Henry Loher | 141,5 | 144,5 | 269,0 | |
| 7 | Kacper Tomasiak | 135,5 | 143,0 | 262,9 | |
| 8 | Timi Zajc | 138,0 | 137,0 | 259,7 | |
| 9 | Tate Frantz | 139,0 | 138,5 | 257,8 | |
| 10 | Ryoyu Kobayashi | 136,0 | 131,0 | 255,6 | |
| 11 | Jan Hoerl | 131,5 | 134,5 | 252,7 | |
| 12 | Naoki Nakamura | 135,5 | 126,5 | 249,1 | |
| 13 | Domen Prevc | 130,5 | 138,0 | 247,6 | |
| 14 | Jonas Schuster | 133,5 | 135,5 | 246,4 | |
| 15 | Daniel Tschofenig | 137,0 | 129,0 | 242,6 | |
| 16 | Gregor Deschwanden | 130,0 | 137,5 | 242,3 | |
| 17 | Anze Lanisek | 129,0 | 130,0 | 240,1 | |
| 18 | Pius Paschke | 131,0 | 135,5 | 239,6 | |
| 19 | Philipp Raimund | 128,5 | 129,5 | 239,3 | |
| 20 | Rok Oblak | 125,0 | 137,0 | 236,9 | |
| 21 | Hektor Kapustik | 129,5 | 131,5 | 234,8 | |
| 22 | Andreas Wellinger | 128,5 | 135,0 | 234,2 | |
| 23 | Stephan Embacher | 132,0 | 128,0 | 233,0 | |
| 24 | Maximilian Ortner | 137,5 | 121,0 | 232,1 | |
| 25 | Yuto Nakamura | 135,5 | 125,0 | 231,7 | |
| 26 | Felix Hoffmann | 130,0 | 132,0 | 230,7 | |
| 27 | Jakub Wolny | 130,0 | 132,0 | 227,7 | |
| 28 | Halvor Egner Granerud | 132,5 | 130,0 | 224,2 | |
| 29 | Juri Kesseli | 129,5 | 120,0 | 216,8 | |
| 30 | Niko Kytosaho | 133,0 | 127,5 | 210,6 | |
| 31 | Karl Geiger | 127,0 | – | 111,2 | |
| 32 | Sandro Hauswirth | 126,0 | – | 109,9 | |
| 33 | Ben Bayer | 127,0 | – | 109,7 | |
| 34 | Johann Andre Forfang | 125,0 | – | 109,6 | |
| 35 | Jarkko Maatta | 124,0 | – | 109,3 | |
| 36 | Pawel Wasek | 125,0 | – | 109,2 | |
| 37 | Kevin Bickner | 131,0 | – | 108,3 | |
| 37 | Killian Peier | 122,5 | – | 108,3 | |
| 39 | Antti Aalto | 126,5 | – | 107,3 | |
| 40 | Isak Andreas Langmo | 122,0 | – | 106,8 | |
| 41 | Danil Vassilyev | 124,0 | – | 106,0 | |
| 42 | Luca Roth | 124,5 | – | 102,6 | |
| 43 | Valentin Foubert | 116,5 | – | 102,5 | |
| 44 | Ilya Mizernykh | 118,5 | – | 100,5 | |
| 45 | Constantin Schmid | 121,0 | – | 99,7 | |
| 46 | Maciej Kot | 121,0 | – | 99,6 | |
| 47 | Stefan Kraft | 118,5 | – | 94,0 | |
| 48 | Vitaliy Kalinichenko | 116,5 | – | 91,1 | |
| 49 | Roman Koudelka | 116,5 | – | 90,4 | |
| 50 | Kaimar Vagul | 111,0 | – | 82,1 |
