
Die 74. Vierschanzentournee 2025/2026 ist der erste große Höhepunkt in der Weltcup-Saison im Skispringen. Der Klassiker des Wintersports mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen findet wie immer rund um den Jahreswechsel statt. Titelverteidiger ist Daniel Tschofenig aus Österreich.
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 1195.6 | 0 | 4 |
| 2 | HOERL Jan | ![]() | 1153.3 | -42.3 | 4 |
| 3 | EMBACHER Stephan | ![]() | 1150.6 | -45 | 4 |
| 4 | NIKAIDO Ren | ![]() | 1123.5 | -72.1 | 4 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1123.1 | -72.5 | 4 |
| 6 | HOFFMANN Felix | ![]() | 1120.3 | -75.3 | 4 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1115.8 | -79.8 | 4 |
| 8 | RAIMUND Philipp | ![]() | 1089.6 | -106 | 4 |
| 9 | LANISEK Anze | ![]() | 1074.5 | -121.1 | 4 |
| 10 | FETTNER Manuel | ![]() | 1056.5 | -139.1 | 4 |
| 11 | KRAFT Stefan | ![]() | 1053.5 | -142.1 | 4 |
| 12 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 1052.1 | -143.5 | 4 |
| 13 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1025.4 | -170.2 | 4 |
| 14 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1022.9 | -172.7 | 4 |
| 15 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 1019.2 | -176.4 | 4 |
| 16 | ORTNER Maximilian | ![]() | 1018.5 | -177.1 | 4 |
| 17 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 994.6 | -201 | 4 |
| 18 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 890.4 | -305.2 | 4 |
| 19 | STOCH Kamil | ![]() | 880.3 | -315.3 | 4 |
| 20 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 871.5 | -324.1 | 4 |
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 846.7 | -348.9 | 4 |
| 22 | FOUBERT Valentin | ![]() | 840.5 | -355.1 | 4 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() | 838.4 | -357.2 | 4 |
| 24 | OBLAK Rok | ![]() | 819.5 | -376.1 | 4 |
| 25 | KOT Maciej | ![]() | 733.4 | -462.2 | 4 |
| 26 | KOUDELKA Roman | ![]() | 705.7 | -489.9 | 4 |
| 27 | PEDERSEN Robin | ![]() | 699.7 | -495.9 | 4 |
| 28 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 694.1 | -501.5 | 4 |
| 29 | AALTO Antti | ![]() | 684.5 | -511.1 | 4 |
| 30 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 645 | -550.6 | 3 |
| 31 | COLBY Jason | ![]() | 629.7 | -565.9 | 3 |
| 32 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 603.8 | -591.8 | 3 |
| 33 | LINDVIK Marius | ![]() | 496.3 | -699.3 | 2 |
| 34 | SATO Yukiya | ![]() | 467.3 | -728.3 | 2 |
| 35 | WASEK Pawel | ![]() | 453.6 | -742 | 3 |
| 36 | WELLINGER Andreas | ![]() | 437.3 | -758.3 | 4 |
| 37 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 425.9 | -769.7 | 4 |
| 38 | BICKNER Kevin | ![]() | 396.4 | -799.2 | 4 |
| 39 | AIGNER Clemens | ![]() | 383.9 | -811.7 | 2 |
| 40 | NAITO Tomofumi | ![]() | 371.4 | -824.2 | 2 |
| 41 | PEIER Killian | ![]() | 343.9 | -851.7 | 2 |
| 42 | INSAM Alex | ![]() | 337.9 | -857.7 | 2 |
| 43 | KUBACKI Dawid | ![]() | 335.2 | -860.4 | 2 |
| 44 | TRUNZ Felix | ![]() | 335.1 | -860.5 | 2 |
| 45 | GEIGER Karl | ![]() | 323.7 | -871.9 | 3 |
| 46 | VASILJEV Danil | ![]() | 304.8 | -890.8 | 3 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 296.5 | -899.1 | 2 |
| 48 | AIGRO Artti | ![]() | 252.2 | -943.4 | 1 |
| 49 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 252 | -943.6 | 1 |
| 50 | AMMANN Simon | ![]() | 232.3 | -963.3 | 2 |
| 51 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 222.6 | -973 | 2 |
| 52 | LEITNER Clemens | ![]() | 220.4 | -975.2 | 2 |
| 53 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 216.2 | -979.4 | 2 |
| 54 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 213.2 | -982.4 | 2 |
| 55 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 212.3 | -983.3 | 2 |
| 56 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 211.8 | -983.8 | 2 |
| 57 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 210.7 | -984.9 | 2 |
| 58 | MOGEL Zak | ![]() | 209.3 | -986.3 | 2 |
| 59 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 198 | -997.6 | 2 |
| 60 | ZYLA Piotr | ![]() | 118.8 | -1076.8 | 1 |
| 61 | ROTH Luca | ![]() | 107.2 | -1088.4 | 1 |
| 62 | VAGUL Kaimar | ![]() | 104.6 | -1091 | 1 |
| 62 | MASLE Rok | ![]() | 104.6 | -1091 | 1 |
| 64 | CHERVET Jules | ![]() | 102.6 | -1093 | 1 |
| 65 | BAYER Ben | ![]() | 101.3 | -1094.3 | 1 |
| 66 | FRANTZ Tate | ![]() | 96.1 | -1099.5 | 1 |
| 67 | SCHMID Constantin | ![]() | 94.6 | -1101 | 1 |
| 68 | KESSELI Juri | ![]() | 94.1 | -1101.5 | 1 |
Siehe auch:
Vierschanzentournee bei skispringen.com
Live-Ticker Vierschanzentournee / Weltcup 2025/2026 (Männer)
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Vierschanzentournee / Skispringen live im TV
Skispringen Tickets

















