- Land
Österreich
- Aktive Skispringer
- 38
Skispringer aus Österreich
Clemens Aigner- Julian Auinger
- Niklas Bachlinger
- Elisa Deubler
- Magdalena Dobler
- Amy Doegl
Lisa Eder
Stephan Embacher- Lisa Fettner
Manuel Fettner- Thomas Gfrerer
- Lukas Haagen
- Lisa Hirner
Jan Hoerl- Nikolaus Humml
Stefan Kraft- Chiara Kreuzer
- Hannes Landerer
- Francisco Moerth
- Julia Muehlbacher
- Markus Mueller
- Maximilian Ortner
- Johannes Poelz
- Sara Pokorny
- Stefan Rainer
- David Rarej
- Janni Reisenauer
- Jonas Schuster
- Julijan Smid
- Jakob Steinberger
- Simon Steinberger
- Luise Tritscher
Daniel Tschofenig- Clemens Vinatzer
- Meghann Wadsak
- Hannah Wiegele
- Marco Woergoetter
- Raffael Zimmermann
- Florian AltenburgerNicht aktiv
Philipp AschenwaldNicht aktiv- Thomas DiethartNicht aktiv
- Katharina EllmauerNicht aktiv
- Andre FusseneggerNicht aktiv
- Linda GrabnerNicht aktiv
- Simon GreidererNicht aktiv
- David HaagenNicht aktiv
Michael HayboeckNicht aktiv- Fabian HeldNicht aktiv
- Chiara HoelzlNicht aktiv
- Thomas HoferNicht aktiv
Daniel HuberNicht aktiv- Julia HuberNicht aktiv
- Stefan HuberNicht aktiv
- Daniela Iraschko-StolzNicht aktiv
- Timon-Pascal KahoferNicht aktiv
Andreas KoflerNicht aktiv- Sophie KothbauerNicht aktiv
- Marita KramerNicht aktiv
- Florian KroellNicht aktiv
- Thomas LacknerNicht aktiv
- Clemens LeitnerNicht aktiv
- Maximilian LienherNicht aktiv
- Sophie MairNicht aktiv
- Elias MedwedNicht aktiv
- Claudio MoerthNicht aktiv
- Vanessa MoharitschNicht aktiv
- Eva PinkelnigNicht aktiv
Manuel PoppingerNicht aktiv- Claudia PurkerNicht aktiv
- Elisabeth RaudaschlNicht aktiv
- Peter ResingerNicht aktiv
- Markus RupitschNicht aktiv
- Markus SchiffnerNicht aktiv
Gregor SchlierenzauerNicht aktiv- Sahra SchullerNicht aktiv
- Mika SchwannNicht aktiv
- Jacqueline SeifriedsbergerNicht aktiv
- Sophie SorschagNicht aktiv
- Maximilian SteinerNicht aktiv
- Pia StuetzNicht aktiv
Elias TollingerNicht aktiv- Julian WackernellNicht aktiv
Andreas WidhoelzlNicht aktiv- Julian WienerroitherNicht aktiv
Ulrich WohlgenanntNicht aktiv
Schanzen in Österreich
Bad Mitterndorf HS235 · Bischofshofen HS142 · Hinzenbach HS90 · Innsbruck HS128 · Ramsau HS98 · Stams HS115 · Villach HS98
Anstehende Wettkämpfe in Österreich
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 28.11.2026 – 29.11.2026 | Weltcup Hinzenbach 2026 (Frauen) | Hinzenbach |
| 02.01.2027 – 03.01.2027 | Vierschanzentournee Innsbruck 2026/2027 (Männer) | Innsbruck |
| 02.01.2027 | Vierschanzentournee Innsbruck 2026/2027 (Frauen) | Innsbruck |
| 05.01.2027 – 06.01.2027 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2026/2027 (Männer) | Bischofshofen |
| 05.01.2027 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2026/2027 (Frauen) | Bischofshofen |
| 09.01.2027 – 10.01.2027 | Continentalcup Bischofshofen 2027 (Männer) | Bischofshofen |
| 09.01.2027 – 10.01.2027 | Intercontinentalcup Bischofshofen 2027 (Frauen) | Bischofshofen |
| 20.02.2027 – 21.02.2027 | Weltcup Villach 2027 (Frauen) | Villach |
Vergangene Wettkämpfe in Österreich
Sommer 2026
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 19.09.2026 – 20.09.2026 | Continentalcup Stams 2026 (Männer) | Stams |
| 19.09.2026 – 20.09.2026 | Intercontinentalcup Stams 2026 (Frauen) | Stams |
Winter 2025/2026 (5 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 28.02.2026 – 01.03.2026 | Weltcup Hinzenbach 2026 (Frauen) | Hinzenbach |
| 27.02.2026 – 01.03.2026 | Weltcup Bad Mitterndorf 2026 (Männer) | Bad Mitterndorf |
| 05.01.2026 – 06.01.2026 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2025/2026 (Männer) | Bischofshofen |
| 05.01.2026 – 06.01.2026 | Weltcup Villach 2026 (Frauen) | Villach |
| 03.01.2026 – 04.01.2026 | Vierschanzentournee Innsbruck 2025/2026 (Männer) | Innsbruck |
Winter 2024/2025 (4 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 22.02.2025 – 23.02.2025 | Weltcup Hinzenbach 2025 (Frauen) | Hinzenbach |
| 06.01.2025 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2024/2025 (Männer) | Bischofshofen |
| 05.01.2025 – 06.01.2025 | Weltcup Villach 2025 (Frauen) | Villach |
| 04.01.2025 | Vierschanzentournee Innsbruck 2024/2025 (Männer) | Innsbruck |
Winter 2023/2024 (4 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 24.02.2024 – 25.02.2024 | Weltcup Hinzenbach 2024 (Frauen) | Hinzenbach |
| 06.01.2024 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2023/2024 (Männer) | Bischofshofen |
| 03.01.2024 – 04.01.2024 | Weltcup Villach 2024 (Frauen) | Villach |
| 03.01.2024 | Vierschanzentournee Innsbruck 2023/2024 (Männer) | Innsbruck |
Winter 2022/2023 (5 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 10.02.2023 – 11.02.2023 | Weltcup Hinzenbach 2023 (Frauen) | Hinzenbach |
| 28.01.2023 – 29.01.2023 | Weltcup Bad Mitterndorf 2023 (Männer) | Bad Mitterndorf |
| 06.01.2023 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2022/2023 (Männer) | Bischofshofen |
| 04.01.2023 | Vierschanzentournee Innsbruck 2022/2023 (Männer) | Innsbruck |
| 28.12.2022 – 29.12.2022 | Weltcup Villach 2022 (Frauen) | Villach |
Winter 2021/2022 (4 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 25.02.2022 – 27.02.2022 | Weltcup Hinzenbach 2022 (Frauen) | Hinzenbach |
| 08.01.2022 – 09.01.2022 | Weltcup Bischofshofen 2022 (Männer) | Bischofshofen |
| 05.01.2022 – 06.01.2022 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2021/2022 (Männer) | Bischofshofen |
| 17.12.2021 | Weltcup Ramsau 2021 (Frauen) | Ramsau |
Winter 2020/2021 (4 Wettkämpfe)
| Datum | Event | Ort |
|---|---|---|
| 05.02.2021 – 07.02.2021 | Weltcup Hinzenbach 2021 (Frauen) | Hinzenbach |
| 06.01.2021 | Vierschanzentournee Bischofshofen 2020/2021 (Männer) | Bischofshofen |
| 03.01.2021 | Vierschanzentournee Innsbruck 2020/2021 (Männer) | Innsbruck |
| 18.12.2020 | Weltcup Ramsau 2020 (Frauen) | Ramsau |
