
Der Kalender der Skispringerinnen fĂŒr die Weltcup-Saison 2026/2027 umfasst insgesamt 36 Wettbewerbe und beginnt Ende November im norwegischen Lillehammer. Eines der Highlights ist die erste Ausgabe der Vierschanzentournee, die parallel zur Traditionsveranstaltung der MĂ€nner stattfindet. GroĂer Höhepunkt ist daneben die Nordische Ski-WM in Falun.
zum Weltcup-Kalender der MĂ€nner wechseln
| Datum | Ort | Nation | Schanze | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Mixed |
| 21.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Nacht |
| 22.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Nacht |
| 28.11.2026 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
| 29.11.2026 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
| 05.12.2026 | Wisla | ![]() | HS134 | Nacht |
| 06.12.2026 | Wisla | ![]() | HS134 | tba |
| 12.12.2026 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | Nacht |
| 13.12.2026 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | 40, Nacht |
| 19.12.2026 | Engelberg | ![]() | HS140 | Nacht |
| 20.12.2026 | Engelberg | ![]() | HS140 | 40, Nacht |
| 28.12.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | VST, Nacht |
| 31.12.2026 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS142 | VST |
| 02.01.2027 | Innsbruck | ![]() | HS128 | VST |
| 05.01.2027 | Bischofshofen | ![]() | HS142 | VST, Nacht |
| 09.01.2027 | Ljubno | ![]() | HS94 | |
| 10.01.2027 | Ljubno | ![]() | HS94 | |
| 15.01.2027 | Zhangjiakou | ![]() | HS140 | Nacht |
| 16.01.2027 | Zhangjiakou | ![]() | HS140 | Nacht |
| 19.01.2027 | Zao | ![]() | HS102 | |
| 20.01.2027 | Zao | ![]() | HS102 | |
| 22.01.2027 | Sapporo | ![]() | HS137 | Mixed |
| 23.01.2027 | Sapporo | ![]() | HS137 | |
| 29.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | Mixed, Nacht |
| 30.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | Nacht |
| 31.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | 40, Nacht |
| 06.02.2027 | Lake Placid | ![]() | HS128 | |
| 07.02.2027 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Mixed |
| 11.02.2027 | Lahti | ![]() | HS130 | Nacht |
| 12.02.2027 | Lahti | ![]() | HS130 | Nacht |
| 18.02.2027 | Vikersund | ![]() | HS240 | SF |
| 20.02.2027 | Villach | ![]() | HS98 | |
| 21.02.2027 | Villach | ![]() | HS98 | |
| 25.02.2027 | Falun | ![]() | HS95 | Team |
| 26.02.2027 | Falun | ![]() | HS95 | |
| 27.02.2027 | Falun | ![]() | HS95 | Mixed |
| 05.03.2027 | Falun | ![]() | HS132 | |
| 13.03.2027 | Oslo | ![]() | HS134 | |
| 14.03.2027 | Oslo | ![]() | HS134 | 40 |
| 20.03.2027 | Planica | ![]() | HS240 | SF |
AbkĂŒrzungen:
| Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
| VST | Vierschanzentournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| SF | Skifliegen |
| WM | Nordische Ski-WM (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
| 40 | die 40 besten Athletinnen des Vortags sind startberechtigt |
| tbc / tba | „to be confirmed“ / „to be announced“ |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2025/2026 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Frauen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2026/2027 (MĂ€nner)











