
Der Kalender der Weltcup-Saison 2026/2027 umfasst voraussichtlich insgesamt 37 Wettbewerbe und zudem Highlights wie die traditionelle Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM in Falun. Das Weltcup-Finale steigt traditionell beim Skifliegen im slowenischen Planica, wo der Gesamtsieger mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet wird.
zum Weltcup-Kalender der Frauen wechseln
| Datum | Stadt | Land | HS | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Mixed |
| 21.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Nacht |
| 22.11.2026 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Nacht |
| 28.11.2026 | Ruka-Kuusamo | ![]() | HS142 | Nacht |
| 29.11.2026 | Ruka-Kuusamo | ![]() | HS142 | Nacht |
| 05.12.2026 | Wisla | ![]() | HS134 | Nacht |
| 06.12.2026 | Wisla | ![]() | HS134 | 50, Nacht |
| 11.12.2026 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | Team |
| 12.12.2026 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | Nacht |
| 13.12.2026 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | 50, Nacht |
| 19.12.2026 | Engelberg | ![]() | HS140 | Nacht |
| 20.12.2026 | Engelberg | ![]() | HS140 | 50, Nacht |
| 29.12.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | VST, Nacht |
| 01.01.2027 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS142 | VST, Nacht |
| 03.01.2027 | Innsbruck | ![]() | HS128 | VST, Nacht |
| 06.01.2027 | Bischofshofen | ![]() | HS142 | VST, Nacht |
| 09.01.2027 | tba | |||
| 10.01.2027 | tba | |||
| 16.01.2027 | Zakopane | ![]() | HS140 | Team, Nacht |
| 17.01.2027 | Zakopane | ![]() | HS140 | Nacht |
| 22.01.2027 | Sapporo | ![]() | HS137 | Mixed, Nacht |
| 23.01.2027 | Sapporo | ![]() | HS137 | Nacht |
| 24.01.2027 | Sapporo | ![]() | HS137 | |
| 29.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | Mixed, Nacht |
| 30.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | Nacht |
| 31.01.2027 | Willingen | ![]() | HS147 | 50, Nacht |
| 06.02.2027 | Lake Placid | ![]() | HS128 | |
| 07.02.2027 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Mixed |
| 13.02.2027 | Lahti | ![]() | HS130 | Team, Nacht |
| 14.02.2027 | Lahti | ![]() | HS100 | Nacht |
| 20.02.2027 | Vikersund | ![]() | HS240 | SF, Nacht |
| 21.02.2027 | Vikersund | ![]() | HS240 | SF, Nacht |
| 27.02.2027 | Falun | ![]() | HS95 | WM, Mixed |
| 28.02.2027 | Falun | ![]() | HS95 | WM |
| 04.03.2027 | Falun | ![]() | HS132 | WM, Team |
| 06.03.2027 | Falun | ![]() | HS132 | WM |
| 13.03.2027 | Oslo | ![]() | HS134 | |
| 14.03.2027 | Oslo | ![]() | HS134 | 50 |
| 19.03.2027 | Planica | ![]() | HS240 | SF |
| 20.03.2027 | Planica | ![]() | HS240 | SF, Team |
| 21.03.2027 | Planica | ![]() | HS240 | SF |
AbkĂŒrzungen:
| Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
| VST | Vierschanzentournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| SF | Skifliegen |
| WM | Nordische Ski-WM (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
| 50 | die 50 besten Athleten des Vortags sind startberechtigt |
| tbc / tba | „to be confirmed“ / „to be announced“ |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2025/2026 (MĂ€nner)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (MĂ€nner)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2026/2027 (Frauen)










