
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Daniel Tschofenig aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 1814 | 0 | 22 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1053 | -761 | 21 |
| 3 | NIKAIDO Ren | ![]() | 921 | -893 | 19 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 819 | -995 | 21 |
| 5 | RAIMUND Philipp | ![]() | 798 | -1016 | 21 |
| 6 | LANISEK Anze | ![]() | 789 | -1025 | 19 |
| 7 | EMBACHER Stephan | ![]() | 775 | -1039 | 20 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() | 720 | -1094 | 18 |
| 9 | HOFFMANN Felix | ![]() | 652 | -1162 | 18 |
| 10 | KRAFT Stefan | ![]() | 528 | -1286 | 17 |
| 11 | FETTNER Manuel | ![]() | 482 | -1332 | 21 |
| 12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 393 | -1421 | 20 |
| 13 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 377 | -1437 | 19 |
| 14 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 374 | -1440 | 21 |
| 15 | LINDVIK Marius | ![]() | 356 | -1458 | 20 |
| 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 350 | -1464 | 18 |
| 17 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 342 | -1472 | 18 |
| 18 | FOUBERT Valentin | ![]() | 339 | -1475 | 21 |
| 19 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 322 | -1492 | 18 |
| 20 | ORTNER Maximilian | ![]() | 247 | -1567 | 17 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 238 | -1576 | 21 |
| 22 | ZAJC Timi | ![]() | 230 | -1584 | 18 |
| 23 | WELLINGER Andreas | ![]() | 203 | -1611 | 16 |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 202 | -1612 | 20 |
| 25 | PASCHKE Pius | ![]() | 181 | -1633 | 19 |
| 26 | NAITO Tomofumi | ![]() | 171 | -1643 | 19 |
| 27 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 169 | -1645 | 13 |
| 28 | STOCH Kamil | ![]() | 156 | -1658 | 17 |
| 28 | AALTO Antti | ![]() | 156 | -1658 | 17 |
| 30 | ZYLA Piotr | ![]() | 151 | -1663 | 15 |
| 31 | COLBY Jason | ![]() | 147 | -1667 | 18 |
| 32 | GEIGER Karl | ![]() | 129 | -1685 | 15 |
| 33 | SATO Yukiya | ![]() | 124 | -1690 | 19 |
| 34 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 101 | -1713 | 19 |
| 34 | AIGRO Artti | ![]() | 101 | -1713 | 13 |
| 36 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 88 | -1726 | 12 |
| 37 | BICKNER Kevin | ![]() | 83 | -1731 | 20 |
| 38 | KOT Maciej | ![]() | 76 | -1738 | 15 |
| 39 | OBLAK Rok | ![]() | 69 | -1745 | 19 |
| 40 | KUBACKI Dawid | ![]() | 54 | -1760 | 17 |
| 40 | WASEK Pawel | ![]() | 54 | -1760 | 15 |
| 42 | AIGNER Clemens | ![]() | 48 | -1766 | 5 |
| 43 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 44 | -1770 | 8 |
| 44 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 40 | -1774 | 13 |
| 45 | KOUDELKA Roman | ![]() | 38 | -1776 | 14 |
| 46 | AMMANN Simon | ![]() | 36 | -1778 | 19 |
| 47 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 34 | -1780 | 14 |
| 48 | INSAM Alex | IZA | 30 | -1784 | 15 |
| 49 | VASILJEV Danil | ![]() | 28 | -1786 | 14 |
| 50 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 25 | -1789 | 15 |
| 51 | TRUNZ Felix | ![]() | 19 | -1795 | 13 |
| 52 | PEDERSEN Robin | ![]() | 16 | -1798 | 4 |
| 53 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 15 | -1799 | 9 |
| 54 | JANCAR Ziga | ![]() | 12 | -1802 | 4 |
| 55 | KAPUSTIK Hektor | SKR | 11 | -1803 | 8 |
| 56 | ROTH Luca | ![]() | 10 | -1804 | 10 |
| 56 | MUELLER Markus | ![]() | 10 | -1804 | 1 |
| 58 | FRANTZ Tate | ![]() | 9 | -1805 | 14 |
| 58 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 9 | -1805 | 8 |
| 58 | KESSELI Juri | ![]() | 9 | -1805 | 8 |
| 61 | MAATTA Jarkko | ![]() | 7 | -1807 | 6 |
| 62 | URLAUB Andrew | ![]() | 5 | -1809 | 7 |
| 62 | WASSER Yanick | ![]() | 5 | -1809 | 2 |
| 64 | PEIER Killian | ![]() | 4 | -1810 | 11 |
| 64 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 4 | -1810 | 4 |
| 66 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 3 | -1811 | 8 |
| 67 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 2 | -1812 | 11 |
| 67 | MOGEL Zak | ![]() | 2 | -1812 | 7 |
| 67 | JONIAK Klemens | ![]() | 2 | -1812 | 4 |
| 70 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1 | -1813 | 9 |
| 70 | SATO Keiichi | ![]() | 1 | -1813 | 2 |
| 70 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 1 | -1813 | 2 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Männer)

















