
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Daniel Tschofenig aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 2148 | 0 | 29 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1194 | -954 | 28 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1159 | -989 | 28 |
| 4 | NIKAIDO Ren | ![]() | 1109 | -1039 | 25 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() | 1009 | -1139 | 26 |
| 6 | EMBACHER Stephan | ![]() | 992 | -1156 | 27 |
| 7 | RAIMUND Philipp | ![]() | 967 | -1181 | 27 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() | 772 | -1376 | 20 |
| 9 | HOFFMANN Felix | ![]() | 662 | -1486 | 23 |
| 10 | KRAFT Stefan | ![]() | 631 | -1517 | 23 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 622 | -1526 | 28 |
| 12 | LINDVIK Marius | ![]() | 602 | -1546 | 25 |
| 13 | FETTNER Manuel | ![]() | 589 | -1559 | 28 |
| 14 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 579 | -1569 | 26 |
| 15 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 462 | -1686 | 27 |
| 16 | FOUBERT Valentin | ![]() | 443 | -1705 | 28 |
| 17 | ORTNER Maximilian | ![]() | 432 | -1716 | 24 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 426 | -1722 | 25 |
| 19 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 418 | -1730 | 27 |
| 20 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 415 | -1733 | 24 |
| 21 | NAITO Tomofumi | ![]() | 401 | -1747 | 26 |
| 22 | AALTO Antti | ![]() | 395 | -1753 | 24 |
| 23 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 391 | -1757 | 22 |
| 24 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 347 | -1801 | 20 |
| 25 | WELLINGER Andreas | ![]() | 331 | -1817 | 23 |
| 26 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 274 | -1874 | 28 |
| 27 | ZAJC Timi | ![]() | 260 | -1888 | 22 |
| 28 | GEIGER Karl | ![]() | 256 | -1892 | 22 |
| 29 | PASCHKE Pius | ![]() | 231 | -1917 | 26 |
| 30 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 211 | -1937 | 15 |
| 31 | STOCH Kamil | ![]() | 186 | -1962 | 22 |
| 32 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 174 | -1974 | 26 |
| 33 | ZYLA Piotr | ![]() | 162 | -1986 | 20 |
| 34 | SATO Yukiya | ![]() | 148 | -2000 | 23 |
| 35 | COLBY Jason | ![]() | 147 | -2001 | 19 |
| 36 | BICKNER Kevin | ![]() | 128 | -2020 | 25 |
| 37 | AIGRO Artti | ![]() | 107 | -2041 | 18 |
| 38 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 88 | -2060 | 13 |
| 39 | KOT Maciej | ![]() | 87 | -2061 | 20 |
| 40 | OBLAK Rok | ![]() | 83 | -2065 | 25 |
| 41 | FRANTZ Tate | ![]() | 66 | -2082 | 20 |
| 42 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 65 | -2083 | 16 |
| 43 | WASEK Pawel | ![]() | 64 | -2084 | 19 |
| 44 | KUBACKI Dawid | ![]() | 54 | -2094 | 19 |
| 45 | AIGNER Clemens | ![]() | 48 | -2100 | 5 |
| 46 | AMMANN Simon | ![]() | 41 | -2107 | 23 |
| 46 | TRUNZ Felix | ![]() | 41 | -2107 | 15 |
| 46 | KAPUSTIK Hektor | SKR | 41 | -2107 | 11 |
| 49 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 40 | -2108 | 13 |
| 50 | KOUDELKA Roman | ![]() | 38 | -2110 | 16 |
| 51 | MUELLER Markus | ![]() | 33 | -2115 | 3 |
| 52 | INSAM Alex | ![]() | 30 | -2118 | 17 |
| 53 | VASILJEV Danil | ![]() | 28 | -2120 | 14 |
| 54 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 27 | -2121 | 19 |
| 55 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 24 | -2124 | 12 |
| 55 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 24 | -2124 | 12 |
| 57 | PEDERSEN Robin | ![]() | 16 | -2132 | 6 |
| 58 | CECON Francesco | ![]() | 15 | -2133 | 5 |
| 58 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 15 | -2133 | 1 |
| 60 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 14 | -2134 | 16 |
| 61 | JANCAR Ziga | ![]() | 12 | -2136 | 4 |
| 62 | KESSELI Juri | ![]() | 11 | -2137 | 11 |
| 63 | ROTH Luca | ![]() | 10 | -2138 | 12 |
| 64 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 7 | -2141 | 11 |
| 64 | MAATTA Jarkko | ![]() | 7 | -2141 | 7 |
| 66 | BAYER Ben | ![]() | 6 | -2142 | 6 |
| 67 | MOGEL Zak | ![]() | 5 | -2143 | 13 |
| 67 | URLAUB Andrew | ![]() | 5 | -2143 | 7 |
| 67 | WASSER Yanick | ![]() | 5 | -2143 | 2 |
| 70 | PEIER Killian | ![]() | 4 | -2144 | 12 |
| 70 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 4 | -2144 | 4 |
| 72 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 2 | -2146 | 12 |
| 72 | JONIAK Klemens | ![]() | 2 | -2146 | 4 |
| 72 | STROEM Joergen Oliver | ![]() | 2 | -2146 | 2 |
| 75 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1 | -2147 | 9 |
| 75 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 1 | -2147 | 2 |
| 75 | SATO Keiichi | ![]() | 1 | -2147 | 2 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Männer)

















