zur Nationencup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Nation | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 1139 | 0 | |
2 | Deutschland | 903 | -236 | |
3 | Norwegen | 555 | -584 | |
4 | Slowenien | 289 | -850 | |
5 | Japan | 217 | -922 | |
6 | Polen | 182 | -957 | |
7 | Schweiz | 143 | -996 | |
8 | Finnland | 119 | -1020 | |
9 | Vereinigte Staaten | 72 | -1067 | |
10 | Estland | 68 | -1071 | |
11 | Frankreich | 54 | -1085 | |
12 | Kasachstan | 19 | -1120 | |
13 | Bulgarien | 13 | -1126 | |
14 | Türkei | 1 | -1138 | |
15 | Ukraine | 0 | -1139 | |
15 | Italien | 0 | -1139 | |
15 | Tschechen | 0 | -1139 | |
15 | China | CHI | 0 | -1139 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2024/2025 (Männer)