zur Nationencup-Gesamtwertung der Männer wechseln
Platz | Nation | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 588 | 0 | |
2 | Norwegen | 474 | -114 | |
3 | Österreich | 398 | -190 | |
4 | Slowenien | 288 | -300 | |
5 | Japan | 271 | -317 | |
6 | Kanada | 109 | -479 | |
7 | Finnland | 100 | -488 | |
8 | Polen | 50 | -538 | |
9 | Frankreich | 38 | -550 | |
10 | Italien | 15 | -573 | |
11 | China | 3 | -585 | |
12 | Vereinigte Staaten | 2 | -586 | |
13 | Ukraine | 0 | -588 | |
13 | Slowenien | 0 | -588 | |
13 | Rumänien | 0 | -588 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Frauen)
Gesamtwertung Weltcup 2024/2025 (Frauen)