
Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 26 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Lahti mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Nika Prevc aus Slowenien.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der MĂ€nner wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Nika | ![]() | 1133 | 0 | 16 |
2 | SCHMID Katharina | ![]() | 932 | -201 | 16 |
3 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 816 | -317 | 14 |
4 | FREITAG Selina | ![]() | 721 | -412 | 16 |
5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 621 | -512 | 15 |
6 | STROEM Anna Odine | ![]() | 619 | -514 | 16 |
7 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 618 | -515 | 16 |
8 | PINKELNIG Eva | ![]() | 584 | -549 | 15 |
9 | EDER Lisa | ![]() | 555 | -578 | 14 |
10 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 521 | -612 | 15 |
11 | KLINEC Ema | ![]() | 485 | -648 | 16 |
12 | REISCH Agnes | ![]() | 467 | -666 | 14 |
13 | TAKANASHI Sara | ![]() | 341 | -792 | 14 |
14 | ITO Yuki | ![]() | 271 | -862 | 13 |
15 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 262 | -871 | 11 |
16 | MALSINER Lara | ![]() | 232 | -901 | 15 |
17 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 210 | -923 | 16 |
18 | SETO Yuka | ![]() | 209 | -924 | 14 |
18 | STRATE Abigail | ![]() | 209 | -924 | 14 |
20 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 203 | -930 | 15 |
21 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 199 | -934 | 13 |
22 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 161 | -972 | 14 |
23 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 133 | -1000 | 16 |
24 | PAGNIER Josephine | ![]() | 109 | -1024 | 13 |
25 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 102 | -1031 | 13 |
26 | SIEFF Annika | ![]() | 81 | -1052 | 14 |
27 | BELSHAW Annika | ![]() | 80 | -1053 | 12 |
28 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 76 | -1057 | 12 |
29 | BODLAJ Taja | ![]() | 68 | -1065 | 13 |
30 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 51 | -1082 | 10 |
31 | MAURER Nicole | ![]() | 49 | -1084 | 12 |
32 | LIU Qi | ![]() | 48 | -1085 | 10 |
33 | HOLZ Alvine | ![]() | 44 | -1089 | 12 |
34 | KRAMER Marita | ![]() | 39 | -1094 | 5 |
35 | JONES Paige | ![]() | 30 | -1103 | 12 |
36 | ERZAR Tina | ![]() | 27 | -1106 | 6 |
37 | SATO Yuzuki | ![]() | 24 | -1109 | 5 |
37 | OPSETH Silje | ![]() | 24 | -1109 | 3 |
39 | VODAN Nika | ![]() | 20 | -1113 | 3 |
40 | AMBROSI Martina | ![]() | 17 | -1116 | 8 |
41 | JOHNSON Josie | ![]() | 16 | -1117 | 5 |
42 | CHERVET Emma | ![]() | 15 | -1118 | 10 |
43 | HOLLANDT Anna | ![]() | 12 | -1121 | 8 |
43 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 12 | -1121 | 6 |
43 | TORAZZA Emely | ![]() | 12 | -1121 | 1 |
46 | DONG Bing | ![]() | 11 | -1122 | 6 |
46 | IWASA Haruka | ![]() | 11 | -1122 | 3 |
48 | WADSAK Meghann | ![]() | 9 | -1124 | 5 |
49 | ZHOU Shiyu | ![]() | 6 | -1127 | 4 |
50 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 5 | -1128 | 6 |
51 | BEĆTOWSKA Pola | ![]() | 3 | -1130 | 2 |
52 | ARNET Sina | ![]() | 1 | -1132 | 4 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Frauen)