zur Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1202.2 | 0 | 5 |
2 | PREVC Domen | ![]() | 1185.9 | -16.3 | 5 |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1178.3 | -23.9 | 5 |
4 | LANISEK Anze | ![]() | 1158.2 | -44 | 5 |
5 | HOERL Jan | ![]() | 1123.1 | -79.1 | 5 |
6 | ZAJC Timi | ![]() | 1122.5 | -79.7 | 5 |
7 | KRAFT Stefan | ![]() | 1121.1 | -81.1 | 5 |
8 | GEIGER Karl | ![]() | 1109.2 | -93 | 5 |
9 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1091.4 | -110.8 | 5 |
10 | FETTNER Manuel | ![]() | 1084.3 | -117.9 | 5 |
11 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1056 | -146.2 | 5 |
12 | ZNISZCZOl Aleksander | ![]() | 1035.1 | -167.1 | 5 |
13 | WASEK Pawel | ![]() | 1009.2 | -193 | 5 |
14 | RAIMUND Philipp | ![]() | 1003.5 | -198.7 | 5 |
15 | MOGEL Zak | ![]() | 1000.3 | -201.9 | 5 |
16 | STOCH Kamil | ![]() | 977.1 | -225.1 | 5 |
17 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 976.6 | -225.6 | 5 |
18 | NIKAIDO Ren | ![]() | 972.5 | -229.7 | 5 |
19 | FRANTZ Tate | ![]() | 947.1 | -255.1 | 5 |
20 | HAYBOECK Michael | ![]() | 925.9 | -276.3 | 5 |
21 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 910.7 | -291.5 | 5 |
22 | PASCHKE Pius | ![]() | 909 | -293.2 | 5 |
23 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 889.5 | -312.7 | 5 |
24 | INSAM Alex | ![]() | 878.3 | -323.9 | 5 |
25 | FOUBERT Valentin | ![]() | 868.1 | -334.1 | 5 |
26 | AALTO Antti | ![]() | 813.3 | -388.9 | 5 |
27 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 811.6 | -390.6 | 5 |
28 | SATO Yukiya | ![]() | 809.6 | -392.6 | 5 |
29 | KOS Lovro | ![]() | 783.4 | -418.8 | 5 |
30 | AIGRO Artti | ![]() | 756.3 | -445.9 | 5 |
31 | WASSER Yanick | ![]() | 745.3 | -456.9 | 5 |
32 | EMBACHER Stephan | ![]() | 743.7 | -458.5 | 5 |
33 | WOLNY Jakub | ![]() | 742.2 | -460 | 5 |
34 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 734.6 | -467.6 | 5 |
35 | PEIER Killian | ![]() | 704.4 | -497.8 | 5 |
36 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 613.3 | -588.9 | 5 |
37 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 595.5 | -606.7 | 5 |
38 | KUBACKI Dawid | ![]() | 511.2 | -691 | 4 |
39 | COLBY Jason | ![]() | 504.1 | -698.1 | 4 |
40 | ORTNER Maximilian | ![]() | 504 | -698.2 | 4 |
41 | KOT Maciej | ![]() | 473 | -729.2 | 5 |
42 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 400.1 | -802.1 | 4 |
43 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 386.9 | -815.3 | 4 |
44 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 372.6 | -829.6 | 4 |
45 | TRUNZ Felix | ![]() | 365.6 | -836.6 | 4 |
46 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 332.6 | -869.6 | 4 |
47 | BICKNER Kevin | ![]() | 322.9 | -879.3 | 4 |
48 | URLAUB Andrew | ![]() | 291.4 | -910.8 | 3 |
49 | MIZIERNYKH Ilya | ![]() | 281.5 | -920.7 | 4 |
50 | MILESI Enzo | ![]() | 254.6 | -947.6 | 4 |
51 | BEDIR Muhammed Ali | TRK | 187.6 | -1014.6 | 3 |
52 | KOUDELKA Roman | ![]() | 181.5 | -1020.7 | 2 |
53 | BELSHAW Erik | ![]() | 175.2 | -1027 | 2 |
54 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 164.6 | -1037.6 | 2 |
55 | IPCIOGLU Fatih Arda | TRK | 158.9 | -1043.3 | 3 |
56 | VASSILYEV Danil | ![]() | 148.8 | -1053.4 | 3 |
57 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 72.7 | -1129.5 | 1 |
58 | ZHEN Weijie | ![]() | 63.7 | -1138.5 | 1 |
59 | LYU Yixin | ![]() | 46.4 | -1155.8 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Skispringen live im TV