
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 34 Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Nika Prevc aus Slowenien.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Männer wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() | 1696 | 0 | 20 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 1288 | -408 | 19 |
| 3 | EDER Lisa | ![]() | 1093 | -603 | 21 |
| 4 | STROEM Anna Odine | ![]() | 932 | -764 | 19 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() | 841 | -855 | 21 |
| 6 | STRATE Abigail | ![]() | 833 | -863 | 17 |
| 7 | REISCH Agnes | ![]() | 669 | -1027 | 19 |
| 8 | TAKANASHI Sara | ![]() | 615 | -1081 | 19 |
| 9 | SCHMID Katharina | ![]() | 611 | -1085 | 21 |
| 10 | VODAN Nika | ![]() | 551 | -1145 | 19 |
| 11 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 534 | -1162 | 17 |
| 12 | ZENG Ping | ![]() | 434 | -1262 | 15 |
| 13 | SETO Yuka | ![]() | 429 | -1267 | 19 |
| 14 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 422 | -1274 | 21 |
| 15 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 319 | -1377 | 11 |
| 16 | ITO Yuki | ![]() | 315 | -1381 | 18 |
| 17 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 289 | -1407 | 21 |
| 18 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 242 | -1454 | 16 |
| 19 | OPSETH Silje | ![]() | 231 | -1465 | 19 |
| 20 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 210 | -1486 | 18 |
| 21 | WESTMAN Frida | ![]() | 205 | -1491 | 17 |
| 22 | SIEFF Annika | ![]() | 198 | -1498 | 21 |
| 23 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 178 | -1518 | 17 |
| 24 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() | 176 | -1520 | 18 |
| 25 | BELSHAW Annika | ![]() | 119 | -1577 | 17 |
| 26 | PAGNIER Josephine | ![]() | 108 | -1588 | 13 |
| 27 | ARNET Sina | ![]() | 107 | -1589 | 16 |
| 28 | KOMAR Katra | ![]() | 105 | -1591 | 18 |
| 28 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 105 | -1591 | 8 |
| 30 | JONES Paige | ![]() | 98 | -1598 | 16 |
| 31 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 89 | -1607 | 13 |
| 32 | JOHNSON Josie | ![]() | 87 | -1609 | 18 |
| 33 | SATO Yuzuki | ![]() | 81 | -1615 | 16 |
| 33 | DONG Bing | ![]() | 81 | -1615 | 9 |
| 35 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 76 | -1620 | 13 |
| 36 | KOVACIC Maja | ![]() | 69 | -1627 | 18 |
| 37 | HIRVONEN Heta | ![]() | 68 | -1628 | 8 |
| 38 | MAURER Nicole | ![]() | 67 | -1629 | 18 |
| 39 | HOLLANDT Anna | ![]() | 61 | -1635 | 13 |
| 40 | LIU Qi | ![]() | 58 | -1638 | 8 |
| 41 | KORHONEN Minja | ![]() | 50 | -1646 | 7 |
| 42 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 41 | -1655 | 10 |
| 43 | ZANITZER Martina | ![]() | 33 | -1663 | 12 |
| 44 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 32 | -1664 | 10 |
| 45 | JESENKO Jerica | ![]() | 31 | -1665 | 3 |
| 46 | TERBOVSEK Taja | ![]() | 28 | -1668 | 6 |
| 47 | MATTILA Sofia | ![]() | 23 | -1673 | 7 |
| 48 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Słowacja | 21 | -1675 | 8 |
| 49 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() | 19 | -1677 | 11 |
| 49 | ZHOU Shiyu | ![]() | 19 | -1677 | 6 |
| 49 | WANG Liangyao | ![]() | 19 | -1677 | 5 |
| 49 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 19 | -1677 | 3 |
| 53 | TORAZZA Emely | ![]() | 17 | -1679 | 14 |
| 54 | WADSAK Meghann | ![]() | 11 | -1685 | 2 |
| 55 | WENG Yangning | ![]() | 9 | -1687 | 9 |
| 56 | SPROCH Sandra | ![]() | 5 | -1691 | 9 |
| 56 | KREIBICH Julina | ![]() | 5 | -1691 | 3 |
| 56 | AIKIA Julia | ![]() | 5 | -1691 | 2 |
| 56 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() | 5 | -1691 | 2 |
| 60 | WIEGELE Hannah | ![]() | 4 | -1692 | 6 |
| 61 | KOZŁOWA Karina | ![]() | 3 | -1693 | 2 |
| 62 | KOMAR Tinkara | ![]() | 2 | -1694 | 10 |
| 63 | CHERVET Emma | ![]() | 1 | -1695 | 6 |
| 63 | HIRNER Lisa | ![]() | 1 | -1695 | 3 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Frauen)
















