
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 34 Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Nika Prevc aus Slowenien.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der MĂ€nner wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() | 2576 | 0 | 31 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 1810 | -766 | 30 |
| 3 | STROEM Anna Odine | ![]() | 1578 | -998 | 30 |
| 4 | EDER Lisa | ![]() | 1417 | -1159 | 29 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() | 1222 | -1354 | 32 |
| 6 | STRATE Abigail | ![]() | 1166 | -1410 | 26 |
| 7 | REISCH Agnes | ![]() | 1026 | -1550 | 30 |
| 8 | TAKANASHI Sara | ![]() | 907 | -1669 | 30 |
| 9 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 900 | -1676 | 20 |
| 10 | VODAN Nika | ![]() | 887 | -1689 | 30 |
| 11 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 865 | -1711 | 26 |
| 12 | SCHMID Katharina | ![]() | 781 | -1795 | 32 |
| 13 | ITO Yuki | ![]() | 657 | -1919 | 27 |
| 14 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 572 | -2004 | 30 |
| 15 | SETO Yuka | ![]() | 548 | -2028 | 26 |
| 16 | OPSETH Silje | ![]() | 512 | -2064 | 29 |
| 17 | ZENG Ping | ![]() | 434 | -2142 | 15 |
| 18 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 423 | -2153 | 32 |
| 19 | WESTMAN Frida | ![]() | 412 | -2164 | 26 |
| 20 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 406 | -2170 | 27 |
| 21 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() | 345 | -2231 | 28 |
| 22 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 344 | -2232 | 27 |
| 23 | SIEFF Annika | ![]() | 324 | -2252 | 32 |
| 24 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 229 | -2347 | 24 |
| 25 | PAGNIER Josephine | ![]() | 218 | -2358 | 22 |
| 26 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 215 | -2361 | 23 |
| 27 | BELSHAW Annika | ![]() | 176 | -2400 | 25 |
| 28 | KOMAR Katra | ![]() | 141 | -2435 | 26 |
| 29 | JOHNSON Josie | ![]() | 140 | -2436 | 21 |
| 30 | HOLLANDT Anna | ![]() | 128 | -2448 | 22 |
| 31 | JONES Paige | ![]() | 118 | -2458 | 19 |
| 32 | ARNET Sina | ![]() | 117 | -2459 | 23 |
| 33 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 105 | -2471 | 8 |
| 34 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 98 | -2478 | 19 |
| 35 | MAURER Nicole | ![]() | 95 | -2481 | 25 |
| 35 | KOVACIC Maja | ![]() | 95 | -2481 | 23 |
| 37 | SATO Yuzuki | ![]() | 89 | -2487 | 18 |
| 38 | DONG Bing | ![]() | 81 | -2495 | 9 |
| 39 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 75 | -2501 | 6 |
| 40 | HIRVONEN Heta | ![]() | 68 | -2508 | 9 |
| 41 | ZANITZER Martina | ![]() | 58 | -2518 | 20 |
| 41 | LIU Qi | ![]() | 58 | -2518 | 8 |
| 43 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 52 | -2524 | 19 |
| 44 | KORHONEN Minja | ![]() | 50 | -2526 | 7 |
| 45 | KLINEC Ema | ![]() | 49 | -2527 | 4 |
| 46 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 41 | -2535 | 11 |
| 47 | MATTILA Sofia | ![]() | 39 | -2537 | 9 |
| 48 | JESENKO Jerica | ![]() | 31 | -2545 | 7 |
| 49 | TERBOVSEK Taja | ![]() | 28 | -2548 | 7 |
| 50 | TORAZZA Emely | ![]() | 26 | -2550 | 21 |
| 51 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | ![]() | 21 | -2555 | 9 |
| 52 | BELTOWSKA Pola | ![]() | 19 | -2557 | 13 |
| 52 | ZHOU Shiyu | ![]() | 19 | -2557 | 6 |
| 52 | WANG Liangyao | ![]() | 19 | -2557 | 5 |
| 55 | BODLAJ Taja | ![]() | 16 | -2560 | 6 |
| 56 | WADSAK Meghann | ![]() | 11 | -2565 | 2 |
| 57 | WENG Yangning | ![]() | 9 | -2567 | 9 |
| 57 | SAITO Yu | ![]() | 9 | -2567 | 4 |
| 59 | AIKIA Julia | ![]() | 7 | -2569 | 5 |
| 60 | SPROCH Sandra | ![]() | 5 | -2571 | 12 |
| 60 | KREIBICH Julina | ![]() | 5 | -2571 | 4 |
| 60 | THURE Oosa | ![]() | 5 | -2571 | 3 |
| 60 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() | 5 | -2571 | 2 |
| 64 | WIEGELE Hannah | ![]() | 4 | -2572 | 10 |
| 65 | KOZLOWA Karina | ![]() | 3 | -2573 | 2 |
| 66 | KOMAR Tinkara | ![]() | 2 | -2574 | 10 |
| 67 | CHERVET Emma | ![]() | 1 | -2575 | 14 |
| 67 | HIRNER Lisa | ![]() | 1 | -2575 | 3 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Frauen)


















