zur Nationencup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Nation | Nation | Punkte | RĂŒckstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ăsterreich | ![]() | 6157 | 0 |
| 2 | Slowenien | ![]() | 4412 | -1745 |
| 3 | Japan | ![]() | 4196 | -1961 |
| 4 | Deutschland | ![]() | 3183 | -2974 |
| 5 | Norwegen | ![]() | 2963 | -3194 |
| 6 | Polen | ![]() | 1258 | -4899 |
| 7 | Finnland | ![]() | 1132 | -5025 |
| 8 | Schweiz | ![]() | 1004 | -5153 |
| 9 | Frankreich | ![]() | 543 | -5614 |
| 10 | Vereinigte Staaten | ![]() | 436 | -5721 |
| 11 | Bulgarien | ![]() | 415 | -5742 |
| 12 | Italien | ![]() | 187 | -5970 |
| 13 | Estland | ![]() | 137 | -6020 |
| 14 | Ukraine | ![]() | 96 | -6061 |
| 15 | Kasachstan | ![]() | 93 | -6064 |
| 16 | Slowakei | SKR | 41 | -6116 |
| 17 | Tschechen | ![]() | 38 | -6119 |
| 18 | Kanada | ![]() | 26 | -6131 |
| 19 | TĂŒrkei | ![]() | 10 | -6147 |
| 20 | RumÀnien | ![]() | 0 | -6157 |
| 20 | China | ![]() | 0 | -6157 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (MĂ€nner)
Gesamtwertung Weltcup 2025/2026 (MĂ€nner)




















