zur Nationencup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Nation | Nation | Punkte | RĂĽckstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ă–sterreich | ![]() | 4966 | 0 |
| 2 | Slowenien | ![]() | 3743 | -1223 |
| 3 | Japan | ![]() | 3203 | -1763 |
| 4 | Deutschland | ![]() | 2635 | -2331 |
| 5 | Norwegen | ![]() | 2088 | -2878 |
| 6 | Polen | ![]() | 1164 | -3802 |
| 7 | Finnland | ![]() | 732 | -4234 |
| 8 | Schweiz | ![]() | 627 | -4339 |
| 9 | Frankreich | ![]() | 471 | -4495 |
| 10 | Bulgarien | ![]() | 410 | -4556 |
| 11 | Vereinigte Staaten | ![]() | 351 | -4615 |
| 12 | Italien | ![]() | 177 | -4789 |
| 13 | Estland | ![]() | 131 | -4835 |
| 14 | Ukraine | ![]() | 87 | -4879 |
| 15 | Kasachstan | ![]() | 62 | -4904 |
| 16 | Tschechen | ![]() | 38 | -4928 |
| 17 | Kanada | ![]() | 26 | -4940 |
| 18 | Slowakei | SKR | 11 | -4955 |
| 19 | TĂĽrkei | ![]() | 10 | -4956 |
| 20 | Rumänien | ![]() | 0 | -4966 |
| 20 | China | ![]() | 0 | -4966 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2025/2026 (Männer)




















