
Der Kalender der Weltcup-Saison 2025/2026 umfasst voraussichtlich insgesamt 35 Wettbewerbe und zudem Highlights wie die Skiflug-WM in Oberstdorf sowie die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Erster großer Höhepunkt und Teil des Weltcups ist die traditionelle Vierschanzentournee zum Jahreswechsel, das Weltcup-Finale steigt traditionell beim Skifliegen im slowenischen Planica.
zum Weltcup-Kalender der Frauen wechseln
Datum | Ort | Nation | Schanze | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
21.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS 140 | Mixed |
22.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS 140 | |
23.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS 140 | |
25.11.2025 | Falun | ![]() | HS 100 | |
26.11.2025 | Falun | ![]() | HS 134 | |
29.11.2025 | Ruka-Kuusamo | ![]() | HS 142 | |
30.11.2025 | Ruka-Kuusamo | ![]() | HS 142 | |
06.12.2025 | Wisla | ![]() | HS 134 | |
07.12.2025 | Wisla | ![]() | HS 134 | |
13.12.2025 | Lake Placid | ![]() | HS 128 | |
14.12.2025 | Lake Placid | ![]() | HS 128 | Mixed |
20.12.2025 | Engelberg | ![]() | HS 140 | |
21.12.2025 | Engelberg | ![]() | HS 140 | |
29.12.2025 | Oberstdorf | ![]() | HS 137 | VST |
01.01.2026 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS 142 | VST |
04.01.2026 | Innsbruck | ![]() | HS 128 | VST |
06.01.2026 | Bischofshofen | ![]() | HS 142 | VST |
10.01.2026 | Zakopane | ![]() | HS 140 | Team |
11.01.2026 | Zakopane | ![]() | HS 140 | |
17.01.2026 | Sapporo | ![]() | HS 137 | |
18.01.2026 | Sapporo | ![]() | HS 137 | |
23.01.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS 235 | SFWM |
24.01.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS 235 | SFWM |
25.01.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS 235 | SFWM, Team |
30.01.2026 | Willingen | ![]() | HS 147 | Mixed |
31.01.2026 | Willingen | ![]() | HS 147 | |
01.02.2026 | Willingen | ![]() | HS 147 | |
09.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS 109 | OWS |
10.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS 109 | OWS, Mixed |
14.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS 143 | OWS |
16.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS 143 | OWS, Super-Team |
28.02.2026 | Bad Mitterdorf | ![]() | HS 235 | SF |
01.03.2026 | Bad Mitterdorf | ![]() | HS 235 | SF |
07.03.2026 | Lahti | ![]() | HS 130 | |
08.03.2026 | Lahti | ![]() | HS 130 | Super-Team |
14.03.2026 | Oslo | ![]() | HS 134 | |
15.03.2026 | Oslo | ![]() | HS 134 | |
21.03.2026 | Vikersund | ![]() | HS 240 | SF |
22.03.2026 | Vikersund | ![]() | HS 240 | SF |
27.03.2026 | Planica | ![]() | HS 240 | SF |
28.03.2026 | Planica | ![]() | HS 240 | Team, SF |
29.03.2026 | Planica | ![]() | HS 240 | SF |
* Werbung
Abkürzungen:
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
VST | Vierschanzentournee (zusätzliche Gesamtwertung) |
SF | Skifliegen |
SFWM | Skiflug-WM (zählt nicht zum Weltcup) |
OWS | Olympische Winterspiele (zählt nicht zum Weltcup) |
tbc | To be confirmed (Bestätigung steht noch aus) |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2025/2026 (Frauen)