
Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringer umfasst insgesamt 30 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Stefan Kraft aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnehmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1346 | 0 | 19 |
2 | HOERL Jan | ![]() | 1143 | -203 | 19 |
3 | KRAFT Stefan | ![]() | 895 | -451 | 19 |
4 | PASCHKE Pius | ![]() | 875 | -471 | 19 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 775 | -571 | 19 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 727 | -619 | 19 |
7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 570 | -776 | 19 |
7 | ORTNER Maximilian | ![]() | 570 | -776 | 19 |
9 | WELLINGER Andreas | ![]() | 558 | -788 | 19 |
10 | LANISEK Anze | ![]() | 525 | -821 | 19 |
11 | HAYBOECK Michael | ![]() | 523 | -823 | 19 |
12 | GEIGER Karl | ![]() | 417 | -929 | 19 |
13 | WASEK Pawel | ![]() | 380 | -966 | 19 |
14 | ZAJC Timi | ![]() | 378 | -968 | 19 |
15 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 321 | -1025 | 18 |
16 | LINDVIK Marius | ![]() | 288 | -1058 | 18 |
17 | PREVC Domen | ![]() | 261 | -1085 | 16 |
18 | NIKAIDO Ren | ![]() | 245 | -1101 | 18 |
19 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 230 | -1116 | 18 |
20 | FETTNER Manuel | ![]() | 226 | -1120 | 13 |
21 | FRANTZ Tate | ![]() | 212 | -1134 | 18 |
22 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 200 | -1146 | 11 |
23 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 165 | -1181 | 19 |
24 | AIGRO Artti | ![]() | 135 | -1211 | 18 |
25 | RAIMUND Philipp | ![]() | 127 | -1219 | 19 |
26 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 110 | -1236 | 19 |
26 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 110 | -1236 | 18 |
26 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 110 | -1236 | 14 |
29 | FOUBERT Valentin | ![]() | 109 | -1237 | 18 |
30 | MUELLER Markus | ![]() | 108 | -1238 | 8 |
31 | BICKNER Kevin | ![]() | 99 | -1247 | 17 |
32 | PEIER Killian | ![]() | 93 | -1253 | 16 |
33 | KUBACKI Dawid | ![]() | 89 | -1257 | 14 |
34 | WOLNY Jakub | ![]() | 85 | -1261 | 15 |
35 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 69 | -1277 | 12 |
36 | STOCH Kamil | ![]() | 64 | -1282 | 12 |
37 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 58 | -1288 | 14 |
38 | KOS Lovro | ![]() | 57 | -1289 | 16 |
39 | ZYLA Piotr | ![]() | 53 | -1293 | 12 |
40 | LEYHE Stephan | ![]() | 47 | -1299 | 12 |
41 | AALTO Antti | ![]() | 41 | -1305 | 14 |
42 | EMBACHER Stephan | ![]() | 38 | -1308 | 13 |
43 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 28 | -1318 | 17 |
44 | BELSHAW Erik | ![]() | 24 | -1322 | 8 |
44 | JOHANSSON Robert | ![]() | 24 | -1322 | 6 |
46 | HOFFMANN Felix | ![]() | 22 | -1324 | 8 |
47 | PEDERSEN Robin | ![]() | 16 | -1330 | 3 |
48 | VASSILEYV Danil | ![]() | 13 | -1333 | 7 |
49 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 12 | -1334 | 12 |
49 | MOGEL Zak | ![]() | 12 | -1334 | 5 |
49 | SATO Yukiya | ![]() | 12 | -1334 | 1 |
52 | TITTEL Adrian | ![]() | 11 | -1335 | 12 |
53 | SATO Keiichi | ![]() | 10 | -1336 | 12 |
53 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 10 | -1336 | 8 |
55 | INSAM Alex | ![]() | 9 | -1337 | 12 |
56 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 6 | -1340 | 9 |
57 | JELAR Ziga | ![]() | 4 | -1342 | 5 |
58 | KOUDELKA Roman | ![]() | 3 | -1343 | 8 |
58 | COLBY Jason | ![]() | 3 | -1343 | 2 |
60 | VALTO Kasperi | ![]() | 2 | -1344 | 14 |
60 | AMMANN Simon | ![]() | 2 | -1344 | 8 |
60 | OBLAK Rok | ![]() | 2 | -1344 | 3 |
63 | AIGNER Clemens | ![]() | 1 | -1345 | 2 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)