
Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringer umfasst insgesamt 30 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wurde nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet: Der Gesamtsieg ging an Daniel Tschofenig aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1805 | 0 | 29 |
| 2 | HOERL Jan | ![]() | 1652 | -153 | 29 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 1290 | -515 | 29 |
| 4 | LANISEK Anze | ![]() | 1056 | -749 | 27 |
| 5 | PASCHKE Pius | ![]() | 1006 | -799 | 27 |
| 6 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 996 | -809 | 29 |
| 7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 989 | -816 | 29 |
| 8 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 955 | -850 | 23 |
| 9 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 910 | -895 | 27 |
| 10 | PREVC Domen | ![]() | 776 | -1029 | 26 |
| 11 | ORTNER Maximilian | ![]() | 726 | -1079 | 28 |
| 12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 678 | -1127 | 23 |
| 13 | GEIGER Karl | ![]() | 638 | -1167 | 27 |
| 14 | WASEK Pawel | ![]() | 612 | -1193 | 29 |
| 15 | HAYBOECK Michael | ![]() | 587 | -1218 | 26 |
| 16 | ZAJC Timi | ![]() | 572 | -1233 | 27 |
| 17 | LINDVIK Marius | ![]() | 474 | -1331 | 22 |
| 18 | FETTNER Manuel | ![]() | 458 | -1347 | 21 |
| 19 | NIKAIDO Ren | ![]() | 444 | -1361 | 28 |
| 20 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 267 | -1538 | 26 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 267 | -1538 | 20 |
| 22 | FRANTZ Tate | ![]() | 266 | -1539 | 24 |
| 23 | AIGRO Artti | ![]() | 245 | -1560 | 28 |
| 24 | RAIMUND Philipp | ![]() | 242 | -1563 | 25 |
| 25 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 212 | -1593 | 28 |
| 26 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 211 | -1594 | 15 |
| 27 | FOUBERT Valentin | ![]() | 173 | -1632 | 27 |
| 28 | BICKNER Kevin | ![]() | 171 | -1634 | 25 |
| 29 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 165 | -1640 | 25 |
| 30 | KOS Lovro | ![]() | 158 | -1647 | 26 |
| 31 | STOCH Kamil | ![]() | 157 | -1648 | 20 |
| 31 | MUELLER Markus | ![]() | 157 | -1648 | 13 |
| 33 | PEIER Killian | ![]() | 132 | -1673 | 25 |
| 34 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 127 | -1678 | 19 |
| 35 | KUBACKI Dawid | ![]() | 122 | -1683 | 20 |
| 36 | AALTO Antti | ![]() | 116 | -1689 | 23 |
| 37 | WOLNY Jakub | ![]() | 111 | -1694 | 22 |
| 38 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 88 | -1717 | 16 |
| 39 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 80 | -1725 | 15 |
| 40 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 76 | -1729 | 20 |
| 40 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 76 | -1729 | 17 |
| 42 | EMBACHER Stephan | ![]() | 72 | -1733 | 18 |
| 42 | LEYHE Stephan | ![]() | 72 | -1733 | 17 |
| 44 | SATO Yukiya | ![]() | 69 | -1736 | 10 |
| 45 | MOGEL Zak | ![]() | 59 | -1746 | 10 |
| 46 | INSAM Alex | ![]() | 55 | -1750 | 21 |
| 47 | PEDERSEN Robin | ![]() | 47 | -1758 | 7 |
| 48 | JOHANSSON Robert | ![]() | 32 | -1773 | 8 |
| 49 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 28 | -1777 | 20 |
| 50 | HOFFMANN Felix | ![]() | 27 | -1778 | 13 |
| 51 | BELSHAW Erik | ![]() | 26 | -1779 | 13 |
| 52 | VASSILYEV Danil | ![]() | 13 | -1792 | 12 |
| 52 | KOT Maciej | ![]() | 13 | -1792 | 10 |
| 52 | WASSER Yanick | ![]() | 13 | -1792 | 10 |
| 55 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 12 | -1793 | 15 |
| 56 | TITTEL Adrian | ![]() | 11 | -1794 | 14 |
| 56 | COLBY Jason | ![]() | 11 | -1794 | 7 |
| 58 | SATO Keiichi | ![]() | 10 | -1795 | 16 |
| 59 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 7 | -1798 | 6 |
| 60 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 6 | -1799 | 11 |
| 61 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 5 | -1800 | 4 |
| 61 | MASLE Rok | ![]() | 5 | -1800 | 1 |
| 63 | JELAR Ziga | ![]() | 4 | -1801 | 6 |
| 64 | KOUDELKA Roman | ![]() | 3 | -1802 | 12 |
| 65 | VALTO Kasperi | ![]() | 2 | -1803 | 19 |
| 65 | AMMANN Simon | ![]() | 2 | -1803 | 8 |
| 65 | OBLAK Rok | ![]() | 2 | -1803 | 7 |
| 68 | URLAUB Andrew | ![]() | 1 | -1804 | 11 |
| 68 | AIGNER Clemens | ![]() | 1 | -1804 | 2 |
| 68 | KUISMA Tomas | ![]() | 1 | -1804 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)

















