| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2022 | Wisla | ![]() | HS134 | Qualifikation |
| 23.07.2022 | Wisla | ![]() | HS134 | |
| 24.07.2022 | Wisla | ![]() | HS134 | |
| 06.08.2022 | Courchevel | ![]() | HS135 | |
| 16.09.2022 | Rasnov | ![]() | HS97 | Qualifikation |
| 17.09.2022 | Rasnov | ![]() | HS97 | |
| 18.09.2022 | Rasnov | ![]() | HS97 | Mixed |
| 30.09.2022 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Qualifikation |
| 01.10.2022 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Mixed |
| 02.10.2022 | Klingenthal | ![]() | HS140 |
* Werbung
Abkürzungen:
| Team | Team-Wettkampf |
| Mixed | Mixed-Team |
| Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Live-Ticker (Damen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Sommer-Grand-Prix 2022 (Herren)




