| Datum | Ort | Nation | Schanze | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | Ramsau | ![]() | HS98 | Qualifikation |
| 18.12.2020 | Ramsau | ![]() | HS98 | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 22.01.2021 | Ljubno | ![]() | HS94 | Qualifikation |
| 23.01.2021 | Ljubno | ![]() | HS94 | Team |
| 24.01.2021 | Ljubno | ![]() | HS94 | |
| 29.01.2021 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | Qualifikation |
| 30.01.2021 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | |
| 31.01.2021 | Titisee-Neustadt | ![]() | HS142 | |
| 05.02.2021 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
| 06.02.2021 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
| 07.02.2021 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 18.02.2021 | Rasnov | ![]() | HS97 | |
| 19.02.2021 | Rasnov | ![]() | HS97 | |
| 20.02.2021 | Rasnov | ![]() | HS97 | Mixed |
| 24.02.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS106 | Qualifikation, WM |
| 25.02.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS106 | WM |
| 26.02.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS106 | WM, Team |
| 28.02.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS106 | WM, Mixed |
| 02.03.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | Qualifikation, WM |
| 03.03.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | WM |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 19.03.2021 | Nischni Tagil | ![]() | HS97 | Qualifikation |
| 20.03.2021 | Nischni Tagil | ![]() | HS97 | RT |
| 21.03.2021 | Nischni Tagil | ![]() | HS97 | RT |
| 25.03.2021 | Tschaikowski | ![]() | HS102 | Qualifikation |
| 26.03.2021 | Tschaikowski | ![]() | HS 102 | RT |
| 27.03.2021 | Tschaikowski | ![]() | TBA | Team |
| 28.03.2021 | Tschaikowski | ![]() | HS140 | RT |
* Werbung
Siehe auch:
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2020/2021 (Herren)







