Bitte beachten Sie: Es handelt sich um die vorläufige Kalenderplanung, die noch offiziell bestätigt werden muss. Änderungen vorbehalten.
Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Nischni Nagil | ![]() | HS134 | Nacht |
21.11.2021 | Nischni Nagil | ![]() | HS134 | Nacht |
27.11.2021 | Kuusamo | ![]() | HS142 | Nacht |
28.11.2021 | Kuusamo | ![]() | HS142 | Nacht |
04.12.2021 | Wisla | ![]() | HS134 | Team, Nacht |
05.12.2021 | Wisla | ![]() | HS134 | Nacht |
11.12.2021 | tba | ![]() | tba | |
12.12.2021 | tba | ![]() | tba | |
18.12.2021 | Engelberg | ![]() | HS140 | Nacht |
19.12.2021 | Engelberg | ![]() | HS140 | Nacht |
29.12.2021 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | VST, Nacht |
01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS142 | VST |
04.01.2022 | Innsbruck | ![]() | HS130 | VST |
06.01.2022 | Bischofshofen | ![]() | HS142 | VST, Nacht |
08.01.2022 | Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | SF |
09.01.2022 | Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | SF |
15.01.2022 | Zakopane | ![]() | HS140 | Team, Nacht |
16.01.2022 | Zakopane | ![]() | HS140 | Nacht |
22.01.2022 | Sapporo | ![]() | HS137 | Nacht |
23.01.2022 | Sapporo | ![]() | HS137 | |
29.01.2022 | Willingen | ![]() | HS147 | W6, Nacht |
30.01.2022 | Willingen | ![]() | HS147 | W6, Nacht |
04-20.02.2022 | Peking | ![]() | HS106/140 | OWS |
26.02.2022 | Lahti | ![]() | HS130 | Team, Nacht |
27.02.2022 | Lahti | ![]() | HS130 | |
03.03.2022 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Raw, Nacht |
05.03.2022 | Oslo | ![]() | HS134 | Raw, Nacht |
06.03.2022 | Oslo | ![]() | HS134 | Raw, Nacht |
08.03.2022 | Vikersund | ![]() | HS240 | Raw, SF, Nacht |
11-13.03.2022 | Vikersund | ![]() | HS240 | SFWM |
19.03.2022 | Iron Mountain | ![]() | HS133 | |
20.03.2022 | Iron Mountain | ![]() | HS133 | |
26.03.2022 | Planica | ![]() | HS240 | P7, SF |
27.03.2022 | Planica | ![]() | HS240 | P7, SF, Team |
28.03.2022 | Planica | ![]() | HS240 | P7, SF |
* Werbung
Abkürzungen:
SF | Skifliegen |
VST | Vierschanzentournee (zusätzliche Gesamtwertung) |
Raw | Raw Air (zusätzliche Gesamtwertung) |
OWS | Olympische Winterspiele |
W6 | „Willingen Six“ (zusätzliche Gesamtwertung) |
P7 | „Planica Seven“ (zusätzliche Gesamtwertung) |
SFWM | Skiflug-WM (zählt nicht zum Weltcup) |
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2021/2022 (Damen)