Die Saison ist beendet. Aktuelle Termine: Weltcup 2023/2024 (Herren)
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
| 19.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS134 | Qualifikation, Nacht |
| 20.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS134 | Nacht |
| 21.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS134 | Nacht |
| 26.11.2021 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | Qualifikation, Nacht |
| 27.11.2021 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | Nacht |
| 28.11.2021 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | Nacht |
| 03.12.2021 | Wisla |  | HS134 | Qualifikation, Nacht |
| 04.12.2021 | Wisla |  | HS134 | Team, Nacht |
| 05.12.2021 | Wisla |  | HS134 | Nacht |
| 10.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | Qualifikation, Nacht |
| 11.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | Nacht |
| 12.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | Nacht |
| 17.12.2021 | Engelberg |  | HS140 | Qualifikation, Nacht |
| 18.12.2021 | Engelberg |  | HS140 | Nacht |
| 19.12.2021 | Engelberg |  | HS140 | Nacht |
| 28.12.2021 | Oberstdorf |  | HS137 | Qualifikation, VST, Nacht |
| 29.12.2021 | Oberstdorf |  | HS137 | VST, Nacht |
| 31.12.2021 | Garmisch-Partenkirchen |  | HS142 | Qualifikation, VST |
| 01.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen |  | HS142 | VST |
| 03.01.2022 | Innsbruck |  | HS130 | Qualifikation, VST |
04.01.2022 | Innsbruck |  | HS130 | VST |
| 05.01.2022 | Bischofshofen |  | HS142 | VST, Nacht (Ersatz fĂŒr Innsbruck) |
| 06.01.2022 | Bischofshofen |  | HS142 | VST, Nacht |
| 08.01.2022 | Bischofshofen |  | HS142 | Nacht |
| 09.01.2022 | Bischofshofen |  | HS142 | Team, Nacht |
| 14.01.2022 | Zakopane |  | HS140 | Qualifikation, Nacht |
| 15.01.2022 | Zakopane |  | HS140 | Team, Nacht |
| 16.01.2022 | Zakopane |  | HS140 | Nacht |
| 21.01.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Qualifikation |
| 22.01.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Nacht |
| 23.01.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Nacht |
| 28.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Mixed, Nacht |
| 28.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Qualifikation, Nacht |
| 29.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Nacht |
| 30.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Nacht |
| 05.02.2022 | Peking |  | HS106 | Qualifikation, OWS |
| 06.02.2022 | Peking |  | HS106 | OWS |
| 07.02.2022 | Peking |  | HS106 | OWS, Mixed |
| 11.02.2022 | Peking |  | HS140 | Qualifikation, OWS |
| 12.02.2022 | Peking |  | HS140 | OWS |
| 14.02.2022 | Peking |  | HS140 | OWS, Team |
| 25.02.2022 | Lahti |  | HS130 | Nacht |
| 26.02.2022 | Lahti |  | HS130 | Team, Nacht |
| 27.02.2022 | Lahti |  | HS130 | |
| 02.03.2022 | Lillehammer |  | HS140 | Qualifikation, Nacht |
| 03.03.2022 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
| 04.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Mixed |
| 04.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Qualifikation |
| 05.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Raw, Nacht |
| 06.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Raw, Nacht |
| 10.03.2022 | Vikersund |  | HS240 | Qualifikation, SFWM |
| 11.03.2022 | Vikersund |  | HS240 | SFWM |
| 12.03.2022 | Vikersund |  | HS240 | SFWM |
| 13.03.2022 | Vikersund |  | HS240 | SFWM, Team |
| 18.03.2022 | Oberstdorf |  | HS235 | Qualifikation, SF |
| 19.03.2022 | Oberstdorf |  | HS235 | SF |
| 20.03.2022 | Oberstdorf |  | HS235 | SF |
| 24.03.2022 | Planica |  | HS240 | Qualifikation, P7, SF |
| 25.03.2022 | Planica |  | HS240 | P7, SF |
| 26.03.2022 | Planica |  | HS240 | P7, SF, Team |
| 27.03.2022 | Planica |  | HS240 | P7, SF |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
| SF |
Skifliegen |
| VST |
Vierschanzentournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| Raw |
Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| OWS |
Olympische Winterspiele |
| W6 |
„Willingen Six“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
| P7 |
„Planica Seven“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
| SFWM |
Skiflug-WM (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
| Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2021/2022 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Herren)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2021/2022 (Damen)