Platz | Nation | Punkte | RĂŒckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Ăsterreich | ![]() | 5789 | 0 |
2 | Slowenien | ![]() | 5742 | -47 |
3 | Deutschland | ![]() | 5389 | -400 |
4 | Norwegen | ![]() | 5360 | -429 |
5 | Japan | ![]() | 4077 | -1712 |
6 | Polen | ![]() | 2321 | -3468 |
7 | Schweiz | ![]() | 881 | -4908 |
8 | Russland | ![]() | 684 | -5105 |
9 | Finnland | ![]() | 447 | -5342 |
10 | Tschechien | ![]() | 54 | -5735 |
11 | Kasachstan | ![]() | 50 | -5739 |
11 | Frankreich | ![]() | 50 | -5739 |
13 | Kanada | ![]() | 40 | -5749 |
14 | Bulgarien | ![]() | 35 | -5754 |
15 | Estland | ![]() | 30 | -5759 |
16 | Vereinigte Staaten | ![]() | 8 | -5781 |
17 | Italien | ![]() | 6 | -5783 |
18 | TĂŒrkei | ![]() | 2 | -5787 |
19 | RumÀnien | ![]() | 0 | -5789 |
19 | Ukraine | ![]() | 0 | -5789 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2021/2022 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2021/2022 (Herren)