Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Gesamtweltcup 2024/2025 (MÀnner)
Die Weltcup-Saison 2023/2024 der Skispringer umfasst insgesamt 32 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Halvor Egner Granerud aus Norwegen.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Damen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 2149 | 0 | 32 | |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | 1673 | -476 | 32 | |
3 | WELLINGER Andreas | 1488 | -661 | 32 | |
4 | HOERL Jan | 1140 | -1009 | 29 | |
5 | PREVC Peter | 1071 | -1078 | 30 | |
6 | HAYBOECK Michael | 882 | -1267 | 30 | |
7 | FORFANG Johann Andre | 867 | -1282 | 32 | |
8 | LINDVIK Marius | 854 | -1295 | 32 | |
9 | KOS Lovro | 792 | -1357 | 28 | |
10 | PASCHKE Pius | 778 | -1371 | 32 | |
11 | TSCHOFENIG Daniel | 747 | -1402 | 30 | |
12 | FETTNER Manuel | 703 | -1446 | 32 | |
13 | PREVC Domen | 663 | -1486 | 29 | |
14 | LANISEK Anze | 661 | -1488 | 22 | |
15 | HUBER Daniel | 647 | -1502 | 22 | |
16 | ZAJC Timi | 640 | -1509 | 28 | |
17 | GEIGER Karl | 623 | -1526 | 30 | |
18 | DESCHWANDEN Gregor | 552 | -1597 | 31 | |
19 | ZNISZCZOĆ Aleksander | 524 | -1625 | 27 | |
20 | RAIMUND Philipp | 461 | -1688 | 28 | |
21 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 458 | -1691 | 26 | |
22 | NIKAIDO Ren | 449 | -1700 | 32 | |
23 | LEYHE Stephan | 425 | -1724 | 29 | |
24 | GRANERUD Halvor Egner | 409 | -1740 | 24 | |
25 | ZYLA Piotr | 292 | -1857 | 31 | |
26 | STOCH Kamil | 256 | -1893 | 29 | |
27 | INSAM Alex | 215 | -1934 | 31 | |
28 | KUBACKI Dawid | 213 | -1936 | 28 | |
29 | JOHANSSON Robert | 195 | -1954 | 12 | |
30 | KYTOSAHO Niko | 189 | -1960 | 29 | |
31 | BRESADOLA Giovanni | 175 | -1974 | 26 | |
32 | AIGNER Clemens | 165 | -1984 | 12 | |
33 | KOUDELKA Roman | 163 | -1986 | 22 | |
34 | KOBAYASHI Junshiro | 143 | -2006 | 29 | |
35 | BELSHAW Erik | 137 | -2012 | 24 | |
36 | OESTVOLD Benjamin | 131 | -2018 | 15 | |
37 | ZOGRAFSKI Vladimir | 93 | -2056 | 24 | |
38 | TANDE Daniel Andre | 90 | -2059 | 14 | |
39 | EMBACHER Stephan | 86 | -2063 | 5 | |
40 | AALTO Antti | 85 | -2064 | 27 | |
41 | PEIER Killian | 79 | -2070 | 24 | |
42 | FRANTZ Tate | 71 | -2078 | 21 | |
43 | AIGRO Artti | 66 | -2083 | 27 | |
44 | HAMANN Martin | 59 | -2090 | 9 | |
45 | MARUSIAK Yevhen | 57 | -2092 | 18 | |
46 | HOFFMANN Felix | 49 | -2100 | 10 | |
47 | WASEK Pawel | 42 | -2107 | 16 | |
47 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 42 | -2107 | 9 | |
49 | SCHMID Constantin | 39 | -2110 | 9 | |
50 | IMHOF Remo | 30 | -2119 | 18 | |
51 | MOGEL Zak | 28 | -2121 | 11 | |
52 | AMMANN Simon | 27 | -2122 | 18 | |
53 | NOUSIAINEN Eetu | 24 | -2125 | 27 | |
53 | PEDERSEN Robin | 24 | -2125 | 11 | |
55 | KOT Maciej | 21 | -2128 | 12 | |
56 | NAKAMURA Naoki | 15 | -2134 | 7 | |
57 | VALTO Kasperi | 12 | -2137 | 19 | |
58 | VILLUMSTAD Fredrik | 10 | -2139 | 15 | |
58 | KASAI Noriaki | 10 | -2139 | 9 | |
58 | BARTOLJ Maksim | 10 | -2139 | 5 | |
61 | FOUBERT Valentin | 8 | -2141 | 14 | |
62 | JELAR Ziga | 7 | -2142 | 4 | |
63 | URLAUB Andrew | 4 | -2145 | 12 | |
64 | CAMPREGHER Andrea | 3 | -2146 | 15 | |
64 | IPCIOGLU Fatih Arda | 3 | -2146 | 9 | |
64 | SATO Keiichi | 3 | -2146 | 6 | |
67 | TAKEUCHI Taku | 2 | -2147 | 10 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2023/2024 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2023/2024 (Herren)