
Die Weltcup-Saison 2023/2024 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 27 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Vikersund mit der groĂźen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Eva Pinkelnig aus Ă–sterreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Herren wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂĽckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Nika | ![]() | 1454 | 0 | 24 |
2 | PINKELNIG Eva | ![]() | 1305 | -149 | 19 |
3 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 1030 | -424 | 23 |
4 | ITO Yuki | ![]() | 1018 | -436 | 24 |
5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 935 | -519 | 24 |
6 | KRIZNAR Nika | ![]() | 893 | -561 | 23 |
7 | PAGNIER Josephine | ![]() | 843 | -611 | 24 |
7 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 843 | -611 | 15 |
9 | TAKANASHI Sara | ![]() | 799 | -655 | 24 |
10 | SCHMID Katharina | ![]() | 751 | -703 | 22 |
11 | OPSETH Silje | ![]() | 628 | -826 | 21 |
12 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 598 | -856 | 24 |
13 | KLINEC Ema | ![]() | 540 | -914 | 19 |
14 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 508 | -946 | 24 |
15 | KRAMER Marita | ![]() | 497 | -957 | 21 |
16 | EDER Lisa | ![]() | 488 | -966 | 24 |
17 | STRATE Abigail | ![]() | 424 | -1030 | 15 |
18 | FREITAG Selina | ![]() | 422 | -1032 | 24 |
19 | MĂśHLBACHER Julia | ![]() | 308 | -1146 | 21 |
20 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 269 | -1185 | 21 |
21 | KREUZER Chiara | ![]() | 238 | -1216 | 23 |
22 | SIEFF Annika | ![]() | 221 | -1233 | 22 |
23 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 215 | -1239 | 19 |
24 | GĂ–RLICH Luisa | ![]() | 213 | -1241 | 21 |
25 | SETO Yuka | ![]() | 199 | -1255 | 21 |
26 | KOMAR Katra | ![]() | 190 | -1264 | 19 |
27 | KYKKĂ„NEN Julia | ![]() | 187 | -1267 | 23 |
28 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 156 | -1298 | 19 |
29 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 145 | -1309 | 20 |
30 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 95 | -1359 | 7 |
31 | STROEM Anna Odine | ![]() | 80 | -1374 | 3 |
32 | MALSINER Lara | ![]() | 79 | -1375 | 21 |
33 | REISCH Agnes | ![]() | 70 | -1384 | 10 |
34 | BODLAJ Taja | ![]() | 57 | -1397 | 15 |
34 | ERZAR Tina | ![]() | 57 | -1397 | 5 |
36 | KOSNJEK Ajda | ![]() | 48 | -1406 | 13 |
37 | IWASA Haruka | ![]() | 42 | -1412 | 7 |
38 | MAURER Nicole | ![]() | 40 | -1414 | 19 |
39 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 31 | -1423 | 8 |
40 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 27 | -1427 | 13 |
40 | BELSHAW Annika | ![]() | 27 | -1427 | 11 |
42 | GRAESLI Kjersti | ![]() | 24 | -1430 | 6 |
43 | MALSINER Jessica | ![]() | 23 | -1431 | 13 |
44 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 22 | -1432 | 9 |
45 | HESSLER Pauline | ![]() | 21 | -1433 | 6 |
46 | LIU Qi | ![]() | 19 | -1435 | 4 |
47 | CHERVET Emma | ![]() | 18 | -1436 | 9 |
48 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 16 | -1438 | 6 |
49 | JONES Paige | ![]() | 9 | -1445 | 16 |
50 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 8 | -1446 | 13 |
50 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 8 | -1446 | 8 |
52 | ARNET Sina | ![]() | 7 | -1447 | 13 |
53 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 5 | -1449 | 3 |
53 | PENG Qingyue | ![]() | 5 | -1449 | 3 |
55 | HOLZ Alvine | ![]() | 4 | -1450 | 1 |
56 | JESENKO Jerica | ![]() | 3 | -1451 | 2 |
57 | MACUGA Samantha | ![]() | 2 | -1452 | 4 |
58 | KUEBLER Pia Lilian | ![]() | 1 | -1453 | 3 |
58 | AMBROSI Martina | ![]() | 1 | -1453 | 2 |
58 | JENCOVA Veronika | ![]() | 1 | -1453 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2023/2024 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2023/2024 (Damen)