Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS 98 | |
03.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS 140 | |
15.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS 140 | |
16.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS 140 | |
30.12.2023 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS 142 | Nacht |
01.01.2024 | Oberstdorf | ![]() | HS 137 | Nacht |
03.01.2024 | Villach | ![]() | HS 98 | |
04.01.2024 | Villach | ![]() | HS 98 | |
13.01.2024 | Sapporo | ![]() | HS 137 | |
14.01.2024 | Sapporo | ![]() | HS 137 | |
19.01.2024 | Zao | ![]() | HS 102 | Nacht |
20.01.2024 | Zao | ![]() | HS 102 | Nacht, Super Team |
21.01.2024 | Zao | ![]() | HS 102 | Nacht |
27.01.2024 | Ljubno | ![]() | HS 94 | |
28.01.2024 | Ljubno | ![]() | HS 94 | |
03.02.2024 | Willingen | ![]() | HS 147 | |
04.02.2024 | Willingen | ![]() | HS 147 | |
10.02.2024 | Hinzenbach | ![]() | HS 90 | |
11.02.2024 | Hinzenbach | ![]() | HS 90 | |
17.02.2024 | Rasnov | ![]() | HS 97 | |
18.02.2024 | Rasnov | ![]() | HS 97 | |
01.03.2024 | Lahti | ![]() | HS 130 | |
02.03.2024 | Lahti | ![]() | HS 130 | |
09.03.2024 | Oslo | ![]() | HS 134 | Raw, Nacht |
10.03.2024 | Oslo | ![]() | HS 134 | Raw |
12.03.2024 | Trondheim | ![]() | TBA | Raw |
14.03.2024 | Trondheim | ![]() | TBA | Raw |
16.03.2024 | Vikersund | ![]() | HS 240 | Raw, SF |
17.03.2024 | Vikersund | ![]() | HS 240 | Raw, SF |
* Werbung
Abkürzungen:
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
Raw | Raw Air (zusätzliche Gesamtwertung) |
SF | Skifliegen |
TBA | To be announced (Ankündigung steht noch aus) |
TBC | To be confirmed (Bestätigung steht noch aus) |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2023/2024 (Herren)