Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | ![]() | 4046 | 0 |
2 | Deutschland | ![]() | 3810 | -236 |
3 | Norwegen | ![]() | 3490 | -556 |
4 | Slowenien | ![]() | 3125 | -921 |
5 | Japan | ![]() | 2735 | -1311 |
6 | Kanada | ![]() | 1297 | -2749 |
7 | Frankreich | ![]() | 739 | -3307 |
8 | Italien | ![]() | 511 | -3535 |
9 | Finnland | ![]() | 295 | -3751 |
10 | Rumänien | ![]() | 180 | -3866 |
11 | Vereinigte Staaten | ![]() | 168 | -3878 |
12 | Schweden | ![]() | 117 | -3929 |
13 | China | ![]() | 98 | -3948 |
14 | Polen | ![]() | 56 | -3990 |
15 | Schweiz | ![]() | 32 | -4014 |
16 | Tschechien | ![]() | 17 | -4029 |
17 | Slowakei | ![]() | 0 | -4046 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | -4046 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Damen)