
Die Weltcup-Saison 2022/2023 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 27 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Tschaikowski mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Marita Kramer aus Österreich.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PINKELNIG Eva | ![]() | 1612 | 0 | 25 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 1437 | -175 | 25 |
3 | KLINEC Ema | ![]() | 1255 | -357 | 25 |
4 | STROEM Anna Odine | ![]() | 1198 | -414 | 25 |
5 | FREITAG Selina | ![]() | 943 | -669 | 23 |
6 | KREUZER Chiara | ![]() | 910 | -702 | 23 |
7 | OPSETH Silje | ![]() | 801 | -811 | 21 |
8 | KRIZNAR Nika | ![]() | 729 | -883 | 19 |
9 | ITO Yuki | ![]() | 666 | -946 | 25 |
10 | STRATE Abigail | ![]() | 656 | -956 | 23 |
11 | TAKANASHI Sara | ![]() | 650 | -962 | 21 |
12 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 554 | -1058 | 23 |
13 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 531 | -1081 | 14 |
14 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 491 | -1121 | 25 |
15 | KRAMER Marita | ![]() | 447 | -1165 | 17 |
16 | PAGNIER Josephine | ![]() | 431 | -1181 | 25 |
17 | SETO Yuka | ![]() | 428 | -1184 | 25 |
18 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 363 | -1249 | 23 |
19 | PREVC Nika | ![]() | 348 | -1264 | 20 |
20 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 249 | -1363 | 24 |
20 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 249 | -1363 | 9 |
22 | CLAIR Julia | ![]() | 248 | -1364 | 25 |
23 | GOERLICH Luisa | ![]() | 224 | -1388 | 21 |
23 | LUNDBY Maren | ![]() | 224 | -1388 | 12 |
25 | MALSINER Lara | ![]() | 222 | -1390 | 23 |
26 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 179 | -1433 | 21 |
27 | HESSLER Pauline | ![]() | 170 | -1442 | 22 |
27 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 170 | -1442 | 8 |
29 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 163 | -1449 | 6 |
30 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 135 | -1477 | 23 |
31 | REISCH Agnes | ![]() | 119 | -1493 | 10 |
32 | VTIC Maja | ![]() | 118 | -1494 | 22 |
33 | WESTMAN Frida | ![]() | 117 | -1495 | 3 |
34 | MALSINER Jessica | ![]() | 114 | -1498 | 24 |
35 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 111 | -1501 | 21 |
36 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 106 | -1506 | 10 |
37 | KOMAR Katra | ![]() | 102 | -1510 | 24 |
38 | WIEGELE Hannah | ![]() | 83 | -1529 | 23 |
39 | MIDTSUNDSTAD Nora | ![]() | 78 | -1534 | 11 |
40 | BELSHAW Annika | ![]() | 60 | -1552 | 18 |
41 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 51 | -1561 | 19 |
42 | LIU Qi | ![]() | 42 | -1570 | 7 |
43 | ARNET Sina | ![]() | 30 | -1582 | 13 |
44 | GOEBEL Michelle | ![]() | 23 | -1589 | 2 |
45 | JONES Paige | ![]() | 18 | -1594 | 13 |
45 | KOSNJEK Ajda | ![]() | 18 | -1594 | 6 |
47 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 17 | -1595 | 9 |
48 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() | 16 | -1596 | 3 |
49 | WANG Liangyao | ![]() | 12 | -1600 | 3 |
50 | LI Xueyao | ![]() | 8 | -1604 | 10 |
51 | MAURER Nicole | ![]() | 6 | -1606 | 13 |
51 | KONDERLA Nicole | ![]() | 6 | -1606 | 8 |
51 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 6 | -1606 | 5 |
51 | PENG Qingyue | ![]() | 6 | -1606 | 2 |
55 | JOHNSON Josie | ![]() | 5 | -1607 | 4 |
55 | KOBAYASHI Yuka | ![]() | 5 | -1607 | 1 |
57 | EILERS Natalie | ![]() | 4 | -1608 | 8 |
57 | IWASA Haruka | ![]() | 4 | -1608 | 2 |
59 | LAUE Josephin | ![]() | 3 | -1609 | 3 |
60 | TORAZZA Emely | ![]() | 2 | -1610 | 8 |
60 | KUEBLER Pia Lilian | ![]() | 2 | -1610 | 3 |
62 | VETRIH Nika | ![]() | 1 | -1611 | 4 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)