Die Saison ist beendet. Aktuelle Termine: Weltcup 2024/2025 (MÀnner)
| Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
| 04.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Qualifikation, Eisspur, Matten, Nacht |
| 05.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Eisspur, Matten, Nacht |
| 06.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Eisspur, Matten, Nacht |
| 25.11.2022 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | Qualifikation |
| 26.11.2022 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | |
| 27.11.2022 | Ruka / Kuusamo |  | HS142 | |
| 09.12.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | |
| 10.12.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Mixed |
| 11.12.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Nacht |
| 16.12.2022 | Engelberg |  | HS140 | Qualifikation |
| 17.12.2022 | Engelberg |  | HS140 | Nacht |
| 18.12.2022 | Engelberg |  | HS140 | |
| 28.12.2022 | Oberstdorf |  | HS137 | Qualifikation, VST, Nacht |
| 29.12.2022 | Oberstdorf |  | HS137 | VST, Nacht |
| 31.12.2022 | Garmisch-Partenkirchen |  | HS142 | Qualifikation, VST |
| 01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen |  | HS142 | VST |
| 03.01.2023 | Innsbruck |  | HS128 | Qualifikation, VST |
| 04.01.2023 | Innsbruck |  | HS128 | VST |
| 05.01.2023 | Bischofshofen |  | HS142 | Qualifikation, VST, Nacht |
| 06.01.2023 | Bischofshofen |  | HS142 | VST, Nacht |
| 13.01.2023 | Zakopane |  | HS140 | Qualifikation, Nacht |
| 14.01.2023 | Zakopane |  | HS140 | Nacht |
| 15.01.2023 | Zakopane |  | HS140 | Team, Nacht |
| 20.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | Nacht |
| 21.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | Nacht |
| 22.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | |
| 27.01.2023 | Tauplitz / Bad Mitterndorf |  | HS235 | Qualifikation, SF |
| 28.01.2023 | Tauplitz / Bad Mitterndorf |  | HS235 | SF |
| 29.01.2023 | Tauplitz / Bad Mitterndorf |  | HS235 | SF |
| 03.02.2023 | Willingen |  | HS147 | Mixed, Nacht |
| 04.02.2023 | Willingen |  | HS147 | Nacht |
| 05.02.2023 | Willingen |  | HS147 | Nacht |
| 10.02.2023 | Lake Placid |  | HS128 | Qualifikation |
| 11.02.2023 | Lake Placid |  | HS128 | |
| 11.02.2023 | Lake Placid |  | HS128 | Super Team, Nacht |
| 12.02.2023 | Lake Placid |  | HS128 | |
| 17.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | Qualifikation |
| 18.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | Nacht |
| 19.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | Super Team, Nacht |
| 24.02.2023 | Planica |  | HS102 | Qualifikation, WM, Nacht |
| 25.02.2023 | Planica |  | HS102 | WM, Nacht |
| 26.02.203 | Planica |  | HS102 | WM, Mixed, Nacht |
| 02.03.2023 | Planica |  | HS138 | Qualifikation, WM, Nacht |
| 03.03.2023 | Planica |  | HS138 | WM, Nacht |
| 04.03.2023 | Planica |  | HS138 | WM, Team, Nacht |
| 10.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Qualifikation, Raw, Nacht |
| 11.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Raw |
| 12.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Raw, Nacht |
| 13.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Qualifikation, Raw, Nacht |
| 14.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Raw |
| 15.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Qualifikation, Raw, Nacht |
| 16.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
| 17.03.2023 | Vikersund |  | HS240 | Qualifikation, Raw, SF, Nacht |
| 18.03.2023 | Vikersund |  | HS240 | Raw, SF, Nacht |
| 19.03.2023 | Vikersund |  | HS240 | Raw, SF, Nacht |
| 25.03.2023 | Lahti |  | HS130 | Team, Nacht |
| 26.03.2023 | Lahti |  | HS130 | |
| 30.03.2023 | Planica |  | HS240 | Qualifikation, SF |
| 31.03.2023 | Planica |  | HS240 | SF |
| 01.04.2023 | Planica |  | HS240 | SF, Team |
| 02.04.2023 | Planica |  | HS240 | SF |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
| SF |
Skifliegen |
| VST |
Vierschanzentournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| Raw |
Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
| OWS |
Olympische Winterspiele |
| W6 |
„Willingen Six“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
| P7 |
„Planica Seven“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
| SFWM |
Skiflug-WM (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
| Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Herren)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)