Die Weltcup-Saison 2022/2023 der Skispringer umfasst insgesamt 32 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 2128 | 0 | 31 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() | 1790 | -338 | 31 |
3 | LANISEK Anze | ![]() | 1679 | -449 | 30 |
4 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1592 | -536 | 27 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1065 | -1063 | 30 |
6 | ZYLA Piotr | ![]() | 984 | -1144 | 31 |
7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 902 | -1226 | 31 |
8 | ZAJC Timi | ![]() | 853 | -1275 | 31 |
9 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 851 | -1277 | 29 |
10 | FETTNER Manuel | ![]() | 755 | -1373 | 30 |
11 | GEIGER Karl | ![]() | 736 | -1392 | 29 |
12 | HAYBÖCK Michael | ![]() | 688 | -1440 | 29 |
13 | HÖRL Jan | ![]() | 639 | -1489 | 29 |
14 | STOCH Kamil | ![]() | 608 | -1520 | 27 |
15 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 607 | -1521 | 32 |
16 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 574 | -1554 | 30 |
17 | JELAR Ziga | ![]() | 498 | -1630 | 29 |
18 | PREVC Domen | ![]() | 449 | -1679 | 30 |
18 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 449 | -1679 | 28 |
20 | LINDVIK Marius | ![]() | 393 | -1735 | 26 |
21 | JOHANSSON Robert | ![]() | 387 | -1741 | 25 |
22 | KOS Lovro | ![]() | 309 | -1819 | 29 |
23 | SCHMID Constantin | ![]() | 280 | -1848 | 32 |
24 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 275 | -1853 | 27 |
25 | PREVC Peter | ![]() | 274 | -1854 | 22 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 270 | -1858 | 31 |
27 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 246 | -1882 | 31 |
28 | LEYHE Stephan | ![]() | 231 | -1897 | 25 |
29 | AIGNER Clemens | ![]() | 227 | -1901 | 16 |
30 | RAIMUND Philipp | ![]() | 218 | -1910 | 19 |
31 | WASEK Pawel | ![]() | 190 | -1938 | 25 |
32 | ZNISZCZOLAleksander | ![]() | 181 | -1947 | 26 |
33 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 170 | -1958 | 26 |
34 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 168 | -1960 | 17 |
34 | PASCHKE Pius | ![]() | 168 | -1960 | 15 |
36 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 85 | -2043 | 13 |
37 | KYTÖSAHO Niko | ![]() | 77 | -2051 | 23 |
38 | AALTO Antti | ![]() | 69 | -2059 | 23 |
39 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 63 | -2065 | 22 |
40 | LISSO Justin | ![]() | 60 | -2068 | 8 |
41 | LEITNER Clemens | ![]() | 59 | -2069 | 10 |
42 | MASLE Rok | ![]() | 51 | -2077 | 9 |
43 | NIKAIDO Ren | ![]() | 49 | -2079 | 20 |
44 | HABDAS Jan | ![]() | 48 | -2080 | 9 |
45 | PETER Dominik | ![]() | 44 | -2084 | 12 |
46 | INSAM Alex | ![]() | 40 | -2088 | 23 |
47 | AMMANN Simon | ![]() | 38 | -2090 | 10 |
48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 35 | -2093 | 21 |
49 | AIGRO Artti | ![]() | 33 | -2095 | 22 |
50 | PILCH Tomasz | ![]() | 30 | -2098 | 9 |
51 | MOGEL Zak | ![]() | 29 | -2099 | 6 |
52 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 26 | -2102 | 1 |
53 | RINGEN Sondre | ![]() | 24 | -2104 | 5 |
54 | SATO Yukiya | ![]() | 21 | -2107 | 18 |
54 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 21 | -2107 | 5 |
56 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 19 | -2109 | 5 |
57 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 18 | -2110 | 2 |
58 | BELSHAW Erik | ![]() | 17 | -2111 | 9 |
58 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 17 | -2111 | 6 |
60 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 16 | -2112 | 16 |
60 | STEINER Maximilian | ![]() | 16 | -2112 | 8 |
62 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 15 | -2113 | 14 |
63 | SATO Keiichi | ![]() | 14 | -2114 | 19 |
63 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 14 | -2114 | 16 |
63 | IMHOF Remo | ![]() | 14 | -2114 | 6 |
66 | LARSON Casey | ![]() | 13 | -2115 | 13 |
66 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 13 | -2115 | 9 |
68 | KOUDELKA Roman | ![]() | 11 | -2117 | 8 |
68 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 11 | -2117 | 1 |
70 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 10 | -2118 | 5 |
70 | HOFFMANN Felix | ![]() | 10 | -2118 | 3 |
72 | MÜLLER Markus | ![]() | 8 | -2120 | 6 |
73 | RUPITSCH Markus | ![]() | 7 | -2121 | 1 |
74 | DEAN Decker | ![]() | 6 | -2122 | 20 |
74 | PEIER Killian | ![]() | 6 | -2122 | 10 |
76 | URLAUB Andrew | ![]() | 5 | -2123 | 6 |
76 | VIDIC Matija | ![]() | 5 | -2123 | 3 |
78 | HULA Stefan | ![]() | 4 | -2124 | 6 |
78 | FANNEMEL Anders | ![]() | 4 | -2124 | 5 |
78 | KOT Maciej | ![]() | 4 | -2124 | 2 |
81 | ORTNER Maximilian | ![]() | 3 | -2125 | 1 |
82 | VASSILYEV Danil | ![]() | 2 | -2126 | 11 |
82 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 2 | -2126 | 8 |
82 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 2 | -2126 | 3 |
85 | MALTSEV Kevin | ![]() | 1 | -2127 | 4 |
85 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 1 | -2127 | 2 |
85 | RYDL Radek | ![]() | 1 | -2127 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Herren)