Die Weltcup-Saison 2022/2023 der Skispringer umfasst insgesamt 32 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 2058 | 0 | 28 |
2 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1592 | -466 | 27 |
3 | KRAFT Stefan | ![]() | 1550 | -508 | 28 |
4 | LANISEK Anze | ![]() | 1474 | -584 | 27 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 911 | -1147 | 27 |
6 | ZYLA Piotr | ![]() | 895 | -1163 | 28 |
7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 862 | -1196 | 28 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 750 | -1308 | 26 |
9 | FETTNER Manuel | ![]() | 738 | -1320 | 28 |
10 | ZAJC Timi | ![]() | 677 | -1381 | 28 |
11 | GEIGER Karl | ![]() | 662 | -1396 | 26 |
12 | HAYBOECK Michael | ![]() | 625 | -1433 | 26 |
13 | STOCH Kamil | ![]() | 553 | -1505 | 24 |
14 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 549 | -1509 | 29 |
15 | HOERL Jan | ![]() | 543 | -1515 | 26 |
16 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 487 | -1571 | 27 |
17 | JELAR Ziga | ![]() | 458 | -1600 | 28 |
18 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 441 | -1617 | 25 |
19 | LINDVIK Marius | ![]() | 393 | -1665 | 26 |
20 | PREVC Domen | ![]() | 375 | -1683 | 27 |
21 | JOHANSSON Robert | ![]() | 346 | -1712 | 22 |
22 | PREVC Peter | ![]() | 274 | -1784 | 22 |
23 | KOS Lovro | ![]() | 265 | -1793 | 26 |
24 | SCHMID Constantin | ![]() | 263 | -1795 | 29 |
25 | LEYHE Stephan | ![]() | 231 | -1827 | 25 |
26 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 227 | -1831 | 24 |
27 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 222 | -1836 | 28 |
28 | RAIMUND Philipp | ![]() | 218 | -1840 | 19 |
29 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 215 | -1843 | 28 |
30 | AIGNER Clemens | ![]() | 213 | -1845 | 14 |
31 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 168 | -1890 | 17 |
32 | WASEK Pawel | ![]() | 165 | -1893 | 23 |
33 | PASCHKE Pius | ![]() | 164 | -1894 | 13 |
34 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 155 | -1903 | 24 |
35 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 131 | -1927 | 23 |
36 | AALTO Antti | ![]() | 69 | -1989 | 22 |
37 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 68 | -1990 | 21 |
38 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 63 | -1995 | 22 |
39 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 59 | -1999 | 11 |
39 | LEITNER Clemens | ![]() | 59 | -1999 | 10 |
41 | NIKAIDO Ren | ![]() | 49 | -2009 | 20 |
42 | PETER Dominik | ![]() | 44 | -2014 | 12 |
42 | LISSO Justin | ![]() | 44 | -2014 | 7 |
44 | MASLE Rok | ![]() | 36 | -2022 | 7 |
45 | INSAM Alex | ![]() | 35 | -2023 | 22 |
45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 35 | -2023 | 19 |
47 | AMMANN Simon | ![]() | 33 | -2025 | 8 |
48 | PILCH Tomasz | ![]() | 30 | -2028 | 8 |
49 | MOGEL Zak | ![]() | 29 | -2029 | 6 |
50 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 26 | -2032 | 1 |
51 | HABDAS Jan | ![]() | 24 | -2034 | 8 |
51 | RINGEN Sondre | ![]() | 24 | -2034 | 4 |
53 | SATO Yukiya | ![]() | 21 | -2037 | 18 |
54 | AIGRO Artti | ![]() | 20 | -2038 | 20 |
55 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 19 | -2039 | 5 |
56 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 18 | -2040 | 2 |
57 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 17 | -2041 | 6 |
58 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 16 | -2042 | 14 |
58 | STEINER Maximilian | ![]() | 16 | -2042 | 7 |
60 | SATO Keiichi | ![]() | 14 | -2044 | 18 |
60 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 14 | -2044 | 15 |
62 | LARSON Casey | ![]() | 13 | -2045 | 12 |
62 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 13 | -2045 | 8 |
64 | BELSHAW Erik | ![]() | 12 | -2046 | 8 |
65 | KOUDELKA Roman | ![]() | 11 | -2047 | 8 |
65 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 11 | -2047 | 1 |
67 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 10 | -2048 | 5 |
68 | MUELLER Markus | ![]() | 8 | -2050 | 6 |
68 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 8 | -2050 | 4 |
70 | RUPITSCH Markus | ![]() | 7 | -2051 | 1 |
71 | PEIER Killian | ![]() | 5 | -2053 | 9 |
71 | URLAUB Andrew | ![]() | 5 | -2053 | 6 |
71 | VIDIC Matija | ![]() | 5 | -2053 | 3 |
74 | DEAN Decker | ![]() | 4 | -2054 | 18 |
74 | HULA Stefan | ![]() | 4 | -2054 | 6 |
74 | FANNEMEL Anders | ![]() | 4 | -2054 | 5 |
74 | KOT Maciej | ![]() | 4 | -2054 | 2 |
78 | ORTNER Maximilian | ![]() | 3 | -2055 | 1 |
78 | HOFFMANN Felix | ![]() | 3 | -2055 | 1 |
80 | VASSILYV Danil | ![]() | 2 | -2056 | 10 |
80 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 2 | -2056 | 7 |
80 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 2 | -2056 | 3 |
83 | MALTSEV Kevin | ![]() | 1 | -2057 | 4 |
83 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 1 | -2057 | 2 |
83 | RYDL Radek | ![]() | 1 | -2057 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Herren)