Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | ![]() | 6162 | 0 |
2 | Norwegen | ![]() | 5068 | -1094 |
3 | Slowenien | ![]() | 4669 | -1493 |
4 | Polen | ![]() | 4396 | -1766 |
5 | Deutschland | ![]() | 4096 | -2066 |
6 | Japan | ![]() | 1733 | -4429 |
7 | Scnweiz | ![]() | 564 | -5598 |
8 | Finnland | ![]() | 435 | -5727 |
9 | Italien | ![]() | 395 | -5767 |
10 | Vereinigte Staaten | ![]() | 299 | -5863 |
11 | Tschechien | ![]() | 72 | -6090 |
12 | Bulgarien | ![]() | 63 | -6099 |
13 | Rumänien | ![]() | 57 | -6105 |
14 | Estland | ![]() | 51 | -6111 |
15 | Kanada | ![]() | 35 | -6127 |
16 | Ukraine | ![]() | 28 | -6134 |
17 | Türkei | ![]() | 16 | -6146 |
18 | Kasachstan | ![]() | 12 | -6150 |
19 | China | ![]() | 0 | -6162 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Herren)