Platz | Nation | Punkte | RĂĽckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Ă–sterreich | 7093 | 0 | |
2 | Norwegen | 5631 | -1462 | |
3 | Slowenien | 5573 | -1520 | |
4 | Polen | 4889 | -2204 | |
5 | Deutschland | 4512 | -2581 | |
6 | Japan | 2035 | -5058 | |
7 | Schweiz | 782 | -6311 | |
8 | Finnland | 459 | -6634 | |
9 | Italien | 415 | -6678 | |
10 | Vereinigte Staaten | 356 | -6737 | |
11 | Tschechien | 72 | -7021 | |
12 | Estland | 64 | -7029 | |
13 | Bulgarien | 63 | -7030 | |
14 | Rumänien | 57 | -7036 | |
15 | Ukraine | 41 | -7052 | |
16 | Kanada | 35 | -7058 | |
17 | TĂĽrkei | 16 | -7077 | |
18 | Kasachstan | 12 | -7081 | |
19 | China | 0 | -7093 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Herren)