Platz | Nation | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | ![]() | 3529 | 0 |
2 | Polen | ![]() | 2932 | -597 |
3 | Norwegen | ![]() | 2930 | -599 |
4 | Slowenien | ![]() | 2643 | -886 |
5 | Deutschland | ![]() | 2021 | -1508 |
6 | Japan | ![]() | 751 | -2778 |
7 | Finnland | ![]() | 260 | -3269 |
8 | Italien | ![]() | 216 | -3313 |
9 | Schweiz | ![]() | 115 | -3414 |
10 | ![]() | ![]() | 112 | -3417 |
11 | Tschechen | ![]() | 51 | -3478 |
11 | Bulgarien | ![]() | 51 | -3478 |
13 | Türkei | ![]() | 16 | -3513 |
14 | Estland | ![]() | 15 | -3514 |
15 | Kanada | ![]() | 14 | -3515 |
16 | Ukraine | ![]() | 5 | -3524 |
17 | Kasachstan | ![]() | 2 | -3527 |
18 | Rumänien | ![]() | 0 | -3529 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Herren)