
Der Kalender der Skispringerinnen fĂŒr die Weltcup-Saison 2025/2026 umfasst insgesamt 34 Wettbewerbe und beginnt Ende November im norwegischen Lillehammer. Eines der Highlights ist die Two-Nights-Tour mit Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. GroĂer Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo.
zum Weltcup-Kalender der MĂ€nner wechseln
Datum | Ort | Nation | Schanze | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
21.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Mixed |
22.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS140 | |
23.11.2025 | Lillehammer | ![]() | HS140 | |
28.11.2025 | Falun | ![]() | HS100 | |
29.11.2025 | Falun | ![]() | HS134 | |
06.12.2025 | tbc | |||
07.12.2025 | tbc | |||
13.12.2025 | Lake Placid | ![]() | HS128 | |
14.12.2025 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Mixed |
20.12.2025 | Engelberg | ![]() | HS140 | |
21.12.2025 | Engelberg | ![]() | HS140 | |
30.12.2025 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | HS142 | TNT |
01.01.2026 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | TNT |
03.01.2026 | Villach | ![]() | HS98 | |
04.01.2026 | Villach | ![]() | HS98 | |
01.10.2026 | Ljubno | ![]() | HS94 | |
01.11.2026 | Ljubno | ![]() | HS94 | |
16.01.2026 | Zhangjiakou (tbc) | ![]() | HS140 | |
17.01.2026 | Zhangjiakou (tbc) | ![]() | HS140 | |
20.01.2026 | Zao | ![]() | HS102 | |
21.01.2026 | Zao | ![]() | HS102 | |
24.01.2026 | Sapporo | ![]() | HS137 | |
25.01.2026 | Sapporo | ![]() | HS137 | |
30.01.2026 | Willingen | ![]() | HS147 | Mixed |
31.01.2026 | Willingen | ![]() | HS147 | |
01.02.2026 | Willingen | ![]() | HS147 | |
07.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS109 | OWS |
10.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS109 | OWS, Mixed |
15.02.2026 | Mailand / Cortina d'Ampezzo | ![]() | HS143 | OWS |
28.02.2026 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
01.03.2026 | Hinzenbach | ![]() | HS90 | |
07.03.2026 | Lahti | ![]() | HS130 | |
08.03.2026 | Lahti | ![]() | HS130 | |
14.03.2026 | Oslo | ![]() | HS134 | |
15.03.2026 | Oslo | ![]() | HS134 | |
21.03.2026 | Vikersund (tbc) | ![]() | HS240 | SF |
22.03.2026 | Vikersund (tbc) | ![]() | HS240 | SF |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
TNT | Two-Nights-Tour (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
Raw | Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
SF | Skifliegen |
OWS | Olympische Winterspiele (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
tbc | To be confirmed (BestÀtigung steht noch aus) |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2024/2025 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Frauen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2025/2026 (MĂ€nner)