zur Sommer-Grand-Prix-Gesamtwertung der Männer wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 625 | 0 | 9 |
| 2 | PREVC Nika | ![]() | 555 | -70 | 7 |
| 3 | STRATE Abigail | ![]() | 440 | -185 | 6 |
| 4 | TAKANASHI Sara | ![]() | 406 | -219 | 9 |
| 5 | SATO Yuzuki | ![]() | 377 | -248 | 9 |
| 6 | SETO Yuka | ![]() | 358 | -267 | 9 |
| 7 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 339 | -286 | 9 |
| 8 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 279 | -346 | 9 |
| 9 | FREITAG Selina | ![]() | 250 | -375 | 5 |
| 10 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 140 | -485 | 7 |
| 11 | STROEM Anna Odine | ![]() | 136 | -489 | 3 |
| 12 | SCHMID Katharina | ![]() | 132 | -493 | 5 |
| 13 | VODAN Nika | ![]() | 115 | -510 | 5 |
| 14 | TORAZZA Emely | ![]() | 114 | -511 | 6 |
| 15 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 111 | -514 | 3 |
| 16 | HOLLANDT Anna | ![]() | 109 | -516 | 7 |
| 16 | KOMAR Tinkara | ![]() | 109 | -516 | 7 |
| 18 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 108 | -517 | 3 |
| 19 | LIU Qi | ![]() | 88 | -537 | 4 |
| 20 | JONES Paige | ![]() | 85 | -540 | 5 |
| 20 | BELSHAW Annika | ![]() | 85 | -540 | 5 |
| 20 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 85 | -540 | 4 |
| 23 | MAURER Nicole | ![]() | 82 | -543 | 8 |
| 24 | KOVACIC Maja | ![]() | 77 | -548 | 9 |
| 25 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 75 | -550 | 9 |
| 26 | BELTOWSKA Pola | ![]() | 74 | -551 | 6 |
| 27 | PAGNIER Josephine | ![]() | 67 | -558 | 7 |
| 28 | REISCH Agnes | ![]() | 66 | -559 | 3 |
| 29 | ZANITZER Martina | ![]() | 64 | -561 | 7 |
| 30 | IWASA Haruka | ![]() | 62 | -563 | 4 |
| 31 | MESIKOVA Tamara | ![]() | 56 | -569 | 8 |
| 32 | DONG Bing | ![]() | 54 | -571 | 4 |
| 32 | ITO Yuki | ![]() | 54 | -571 | 3 |
| 34 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() | 50 | -575 | 7 |
| 35 | CHERVET Emma | ![]() | 49 | -576 | 8 |
| 36 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 46 | -579 | 3 |
| 36 | EDER Lisa | ![]() | 46 | -579 | 2 |
| 38 | WESTMAN Frida | ![]() | 44 | -581 | 6 |
| 39 | KOMAR Katra | ![]() | 43 | -582 | 6 |
| 40 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 40 | -585 | 9 |
| 40 | MALSINER Jessica | ![]() | 40 | -585 | 8 |
| 42 | HOLZ Alvine | ![]() | 39 | -586 | 4 |
| 43 | JOHNSON Josie | ![]() | 37 | -588 | 7 |
| 44 | KORHONEN Minja | ![]() | 32 | -593 | 3 |
| 45 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | ![]() | 29 | -596 | 7 |
| 46 | HIRVONEN Heta | ![]() | 22 | -603 | 3 |
| 47 | WENG Yangning | ![]() | 21 | -604 | 3 |
| 48 | WIEGELE Hannah | ![]() | 19 | -606 | 4 |
| 48 | ARNET Sina | ![]() | 19 | -606 | 2 |
| 50 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 17 | -608 | 2 |
| 51 | HLUCHOWA Zanna | ![]() | 14 | -611 | 7 |
| 52 | OPSETH Silje | ![]() | 13 | -612 | 1 |
| 53 | MACUGA Samantha | ![]() | 11 | -614 | 7 |
| 53 | AMBROSI Martina | ![]() | 11 | -614 | 5 |
| 53 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() | 11 | -614 | 2 |
| 53 | ZHOU Shiyu | ![]() | 11 | -614 | 2 |
| 57 | JESENKO Jerica | ![]() | 10 | -615 | 2 |
| 58 | VUERICH Noelia | ![]() | 6 | -619 | 5 |
| 58 | LOGAR Lara | ![]() | 6 | -619 | 2 |
| 60 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 5 | -620 | 2 |
| 60 | ROCHAS Caroline | ![]() | 5 | -620 | 2 |
| 62 | THOMAS COUTURAUD Marie | ![]() | 4 | -621 | 2 |
| 63 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 3 | -622 | 2 |
| 63 | PINKELNIG Eva | ![]() | 3 | -622 | 1 |
| 65 | FOLEA Delia Anamaria | ![]() | 1 | -624 | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2025 (Frauen)
















