
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Daniel Tschofenig aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 100 | 0 | 1 |
| 2 | HOERL Jan | ![]() | 80 | -20 | 1 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 60 | -40 | 1 |
| 4 | PREVC Domen | ![]() | 50 | -50 | 1 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 45 | -55 | 1 |
| 6 | RAIMUND Philipp | ![]() | 40 | -60 | 1 |
| 7 | LANISEK Anze | ![]() | 36 | -64 | 1 |
| 8 | ZAJC Timi | ![]() | 32 | -68 | 1 |
| 9 | FETTNER Manuel | ![]() | 29 | -71 | 1 |
| 10 | HOFFMANN Felix | ![]() | 26 | -74 | 1 |
| 11 | EMBACHER Stephan | ![]() | 24 | -76 | 1 |
| 12 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 22 | -78 | 1 |
| 13 | STOCH Kamil | ![]() | 20 | -80 | 1 |
| 14 | AIGRO Artti | ![]() | 18 | -82 | 1 |
| 15 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 16 | -84 | 1 |
| 16 | LINDVIK Marius | ![]() | 15 | -85 | 1 |
| 17 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 14 | -86 | 1 |
| 18 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 13 | -87 | 1 |
| 19 | ZYLA Piotr | ![]() | 12 | -88 | 1 |
| 20 | NIKAIDO Ren | ![]() | 11 | -89 | 1 |
| 21 | COLBY Jason | ![]() | 10 | -90 | 1 |
| 22 | KUBACKI Dawid | ![]() | 9 | -91 | 1 |
| 23 | ORTNER Maximilian | ![]() | 8 | -92 | 1 |
| 24 | AALTO Antti | ![]() | 7 | -93 | 1 |
| 25 | FOUBERT Valentin | ![]() | 6 | -94 | 1 |
| 26 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 5 | -95 | 1 |
| 27 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 4 | -96 | 1 |
| 28 | WASEK Pawel | ![]() | 3 | -97 | 1 |
| 28 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 3 | -97 | 1 |
| 30 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1 | -99 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Männer)












