| Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | ![]() | 1909 | 0 | 24 |
| 2 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 1493 | -416 | 24 |
| 3 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 1451 | -458 | 24 |
| 4 | TAKANASHI Sara | ![]() | 1190 | -719 | 24 |
| 5 | KRIZNAR Nika | ![]() | 826 | -1083 | 24 |
| 6 | PINKELNIG Eva | ![]() | 825 | -1084 | 24 |
| 7 | STROEM Anna Odine | ![]() | 717 | -1192 | 24 |
| 8 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 701 | -1208 | 14 |
| 9 | VOGT Carina | ![]() | 686 | -1223 | 24 |
| 10 | HOELZL Chiara | ![]() | 644 | -1265 | 24 |
| 11 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 627 | -1282 | 24 |
| 12 | ITO Yuki | ![]() | 571 | -1338 | 22 |
| 13 | IAKOVLEVA Lidiia | ![]() | 509 | -1400 | 21 |
| 14 | STRAUB Ramona | ![]() | 449 | -1460 | 16 |
| 15 | TIKHONOVA Sofia | ![]() | 399 | -1510 | 24 |
| 16 | OPSETH Silje | ![]() | 381 | -1528 | 22 |
| 17 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 360 | -1549 | 24 |
| 18 | MALSINER Lara | ![]() | 359 | -1550 | 19 |
| 19 | KUSTOVA Alexandra | ![]() | 346 | -1563 | 24 |
| 20 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 283 | -1626 | 23 |
| 21 | ROGELJ Spela | ![]() | 228 | -1681 | 23 |
| 22 | SETO Yuka | ![]() | 217 | -1692 | 20 |
| 23 | RUNGGALDIER Elena | ![]() | 215 | -1694 | 21 |
| 24 | KLINEC Ema | ![]() | 214 | -1695 | 5 |
| 25 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 209 | -1700 | 19 |
| 26 | BRECL Jerneja | ![]() | 187 | -1722 | 19 |
| 27 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 142 | -1767 | 21 |
| 28 | MORAT Lucile | ![]() | 105 | -1804 | 20 |
| 29 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 104 | -1805 | 22 |
| 30 | PAGNIER Josephine | ![]() | 94 | -1815 | 14 |
| 31 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 93 | -1816 | 23 |
| 31 | LEMARE Lea | ![]() | 93 | -1816 | 14 |
| 33 | SZPINIEWA Anna | ![]() | 88 | -1821 | 11 |
| 34 | WUERTH Svenja | ![]() | 87 | -1822 | 13 |
| 35 | VTIC Maja | ![]() | 75 | -1834 | 22 |
| 36 | LI Xueyao | ![]() | 57 | -1852 | 13 |
| 37 | KOMAR Katra | ![]() | 44 | -1865 | 10 |
| 38 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | ![]() | 36 | -1873 | 13 |
| 38 | HESSLER Pauline | ![]() | 36 | -1873 | 14 |
| 40 | ENGLUND Nita | ![]() | 31 | -1878 | 19 |
| 41 | KABLUKOVA Ksenia | ![]() | 30 | -1879 | 20 |
| 42 | AVVAKUMOVA Irina | ![]() | 29 | -1880 | 5 |
| 43 | AVOCAT GROS Oceane | ![]() | 22 | -1887 | 18 |
| 44 | EDER Lisa | ![]() | 12 | -1897 | 5 |
| 45 | CLAIR Julia | ![]() | 9 | -1900 | 4 |
| 45 | KARPIEL Kamila | ![]() | 9 | -1900 | 7 |
| 47 | RAJDA Kinga | ![]() | 8 | -1901 | 6 |
| 47 | SHIGENO Misaki | ![]() | 8 | -1901 | 3 |
| 49 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 6 | -1903 | 10 |
| 49 | PTACKOVA Stepanka | ![]() | 6 | -1903 | 4 |
| 49 | REISCH Agnes | ![]() | 6 | -1903 | 2 |
| 52 | IWASA Haruka | ![]() | 5 | -1904 | 7 |
| 53 | EILERS Natalie | ![]() | 4 | -1905 | 3 |
| 54 | FREITAG Selina | ![]() | 3 | -1906 | 2 |
| 54 | OI Shihori | ![]() | 3 | -1906 | 5 |
| 56 | BARANTCEVA Aleksandra | ![]() | 2 | -1907 | 11 |
| 56 | LUSSI Nina | ![]() | 2 | -1907 | 9 |
| 58 | PESATOVA Zdenka | ![]() | 1 | -1908 | 6 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2018/2019 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2018/2019 (Damen)















